type
Post
status
Published
date
Apr 26, 2026
slug
summary
4月份松山区生活必需品市场运行平稳,供应保障有力,价格波动总体可控。从结构上看,价格下行主要集中在肉类和蔬菜等品类,而粮油及鸡蛋价格阶段性回升,市场呈现出明显的结构性分化特征。
tags
月报
category
生活必需品月报
icon
password
文章来源:松山区商务局 作者:市场运行建设股
根据生活必需品样本企业监测数据,2026年4月,松山区市场供应总体充足,价格运行保持平稳。从结构上看,肉类、禽肉类、蔬菜及水果等主要品类价格普遍回调,粮油及鸡蛋价格小幅上行,市场整体呈现“稳中有降、结构分化”的运行特征。
一、粮油价格稳中小幅回升
当月粮食平均零售价格为6.05元/公斤,环比上涨1.0%,同比上涨3.4%。其中,大米价格为6.01元/公斤,环比上涨0.3%;面粉价格为6.09元/公斤,环比上涨1.8%。
食用油平均零售价格为19.17元/升,环比上涨0.3%,同比下降3.8%。分品类看,豆油、花生油及调和油价格小幅上涨,菜籽油价格基本持平。受阶段性成本波动及供需关系调整影响,粮油价格出现温和回升。总体来看,在供应稳定的基础上,后期粮油价格大幅波动的可能性不大,仍将以稳为主。
二、肉类价格延续回落态势
4月份肉类平均零售价格为48.87元/公斤,环比下降2.9%,同比下降10.4%。其中,猪后腿肉价格降幅较为明显,达到10.0%;牛羊肉价格小幅回落。猪肉价格持续下行仍是拉动肉类整体价格下降的主要因素。随着前期价格持续调整,市场供需关系逐步趋于平衡,价格进一步下行空间有所收窄。预计短期内肉类价格将进入震荡整理阶段,整体以稳为主。
三、禽蛋价分化明显
禽肉类平均零售价格为28.44元/公斤,环比微降0.3%,同比上涨5.5%;鸡蛋价格为8.19元/公斤,环比上涨10.1%,同比下降10.3%。从运行情况看,禽肉价格总体稳定略降,鸡蛋价格在前期低位基础上出现明显反弹,呈现出较为典型的分化走势。预计后期禽肉价格仍将保持平稳运行,鸡蛋价格在阶段性供需调整作用下,仍存在一定回升空间。
四、蔬菜价格普遍回落
监测的30种蔬菜中,超过七成品种价格下降,整体呈现明显回落态势。蔬菜平均零售价格为7.25元/公斤,环比下降7.9%,同比上涨4.8%。分品种看,西葫芦、黄瓜、菠菜等价格降幅居前;西兰花、豆芽、土豆等品种价格小幅上涨。随着气温回升,蔬菜主产区供应能力增强,同时运输及流通成本下降,带动终端价格明显回落。当前市场供给充足,预计短期内蔬菜价格仍将以震荡下行为主。
五、水果价格小幅波动回落
水果平均零售价格为11.58元/公斤,环比下降0.2%,同比上涨1.4%。重点监测品种价格呈现涨跌互现格局。其中,柑橘、苹果、西瓜和梨价格有所回落,葡萄和香蕉价格小幅上涨。随着气温回升,运输和储存条件改善,流通成本下降,对价格形成一定下行支撑。同时,应季水果陆续上市,市场供应持续增加。综合来看,水果价格短期内将延续波动回落走势。
六、综合分析及后期走势判断
总体来看,4月份松山区生活必需品市场运行平稳,供应保障有力,价格波动总体可控。从结构上看,价格下行主要集中在肉类和蔬菜等品类,而粮油及鸡蛋价格阶段性回升,市场呈现出明显的结构性分化特征。预计后期,在供给持续充足、季节性因素逐步显现的背景下,蔬菜和水果价格仍有一定下行空间;肉类价格将以震荡企稳为主;粮油价格保持基本稳定;鸡蛋价格或延续阶段性回升走势。市场仍将维持平稳有序运行态势。
附:本月价格表
商品 | 单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比(%) | ㅤ | ㅤ |
粮食(零售) | ㅤ | 6.05 | 5.99 | 1.0 | 粮油价格上涨 | ㅤ |
大米 | 元/公斤 | 6.01 | 5.99 | 0.3 | 5涨1平 | 同比上涨3.4% |
面粉 | 元/公斤 | 6.09 | 5.98 | 1.8 | ㅤ | ㅤ |
食用油(零售) | ㅤ | 19.17 | 19.12 | 0.3 | 同比下降3.8% | ㅤ |
豆油 | 元/升 | 13.92 | 13.87 | 0.4 | ㅤ | ㅤ |
花生油 | 元/升 | 26.42 | 26.37 | 0.2 | ㅤ | ㅤ |
菜籽油 | 元/升 | 19.87 | 19.87 | 0 | ㅤ | ㅤ |
调和油 | 元/升 | 16.47 | 16.37 | 0.6 | ㅤ | ㅤ |
肉类(零售) | ㅤ | 48.87 | 50.33 | -2.9 | 肉类价格下降 | ㅤ |
猪肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 3降 | ㅤ |
后腿肉 | 元/公斤 | 20.44 | 22.71 | -10 | 同比下降10.4% | ㅤ |
牛肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
牛腿肉 | 元/公斤 | 59.56 | 60.7 | -1.9 | ㅤ | ㅤ |
羊肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
羊腿肉 | 元/公斤 | 66.61 | 67.59 | -1.4 | ㅤ | ㅤ |
禽类(零售) | ㅤ | 28.44 | 28.52 | -0.3 | 禽蛋价格分化 | 同比上涨5.5% |
白条鸡 | 元/公斤 | 28.44 | 28.52 | -0.3 | 1涨1降 | ㅤ |
蛋类(零售) | ㅤ | 8.19 | 7.44 | 10.1 | 同比下降10.3% | ㅤ |
鸡蛋 | 元/公斤 | 8.19 | 7.44 | 10.1 | ㅤ | ㅤ |
蔬菜(零售) | ㅤ | 7.25 | 7.87 | -7.9 | 蔬菜价格下降 | ㅤ |
叶菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 21降9涨 | ㅤ |
油菜 | 元/公斤 | 4.76 | 5.43 | -12.3 | 同比上涨4.8% | ㅤ |
芹菜 | 元/公斤 | 4.52 | 4.71 | -4 | ㅤ | ㅤ |
生菜 | 元/公斤 | 6.87 | 7.73 | -11.1 | ㅤ | ㅤ |
大白菜 | 元/公斤 | 2.79 | 3.32 | -16 | ㅤ | ㅤ |
菠菜 | 元/公斤 | 7.27 | 9.61 | -24.3 | ㅤ | ㅤ |
甘蓝类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
圆白菜 | 元/公斤 | 2.35 | 3.09 | -23.9 | ㅤ | ㅤ |
西兰花 | 元/公斤 | 9.53 | 8.95 | 6.5 | ㅤ | ㅤ |
菜花 | 元/公斤 | 8.7 | 9.3 | -6.5 | ㅤ | ㅤ |
根茎类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
白萝卜 | 元/公斤 | 2.45 | 2.69 | -8.9 | ㅤ | ㅤ |
土豆 | 元/公斤 | 4.13 | 3.91 | 5.6 | ㅤ | ㅤ |
生姜 | 元/公斤 | 14.27 | 14.06 | 1.5 | ㅤ | ㅤ |
胡萝卜 | 元/公斤 | 4.72 | 4.68 | 0.9 | ㅤ | ㅤ |
莲藕 | 元/公斤 | 11.18 | 11.17 | 0.1 | ㅤ | ㅤ |
莴笋 | 元/公斤 | 7.95 | 7.94 | 0.1 | ㅤ | ㅤ |
山药 | 元/公斤 | 19.08 | 19.3 | -1.1 | ㅤ | ㅤ |
瓜菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
黄瓜 | 元/公斤 | 6.5 | 8.87 | -26.7 | ㅤ | ㅤ |
冬瓜 | 元/公斤 | 5.46 | 5.66 | -3.5 | ㅤ | ㅤ |
苦瓜 | 元/公斤 | 11.26 | 11.45 | -1.7 | ㅤ | ㅤ |
西葫芦 | 元/公斤 | 3.68 | 5.21 | -29.4 | ㅤ | ㅤ |
南瓜 | 元/公斤 | 6.05 | 6.76 | -10.5 | ㅤ | ㅤ |
豆类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
豆角 | 元/公斤 | 14.05 | 14.7 | -4.4 | ㅤ | ㅤ |
豆芽 | 元/公斤 | 4.71 | 4.43 | 6.3 | ㅤ | ㅤ |
茄果类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
西红柿 | 元/公斤 | 7.77 | 9.71 | -20 | ㅤ | ㅤ |
茄子 | 元/公斤 | 7.36 | 9.19 | -19.9 | ㅤ | ㅤ |
辣椒 | 元/公斤 | 7.34 | 8.37 | -12.3 | ㅤ | ㅤ |
青椒 | 元/公斤 | 7.92 | 8.8 | -10 | ㅤ | ㅤ |
葱蒜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
洋葱 | 元/公斤 | 2.95 | 2.89 | 2.1 | ㅤ | ㅤ |
蒜头 | 元/公斤 | 10.96 | 10.7 | 2.4 | ㅤ | ㅤ |
韭菜 | 元/公斤 | 7.27 | 9.18 | -20.8 | ㅤ | ㅤ |
大葱 | 元/公斤 | 3.66 | 4.16 | -12 | ㅤ | ㅤ |
水果(零售) | ㅤ | 11.58 | 11.6 | -0.2 | 水果价格微降 | ㅤ |
苹果 | 元/公斤 | 15.75 | 16.15 | -2.5 | 6降2涨 | ㅤ |
香蕉 | 元/公斤 | 9.21 | 9.09 | 1.3 | 前6种4降2涨 | ㅤ |
葡萄 | 元/公斤 | 18.97 | 18.38 | 3.2 | 同比上涨1.4% | ㅤ |
柑橘 | 元/公斤 | 8.38 | 8.71 | -3.8 | ㅤ | ㅤ |
梨 | 元/公斤 | 9.27 | 9.29 | -0.2 | ㅤ | ㅤ |
西瓜 | 元/公斤 | 7.89 | 7.98 | -1.1 | ㅤ | ㅤ |
菠萝 | 元/公斤 | 6.74 | 7.38 | -8.7 | ㅤ | ㅤ |
芒果 | 元/公斤 | 17.76 | 20.01 | -11.2 | ㅤ | ㅤ |
- 作者:tssj
- 链接:https://xiao8867785.dpdns.org/article/34e6a82f-4a6d-8031-8f0e-ea0adaba3bcc
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。