type
Post
status
Published
date
Apr 1, 2026
slug
summary
3月份我区生活必需品市场供给充足,价格整体下行,运行态势平稳。其中,猪肉、禽蛋及蔬菜价格回落是带动整体价格走低的主要因素;粮油价格总体稳定,食用油阶段性小幅上涨。
tags
月报
category
生活必需品月报
icon
password
文章来源:松山区商务局 作者:市场运行建设股
根据生活必需品样本企业监测数据,2026年3月,松山区市场供应保持充足,价格总体延续回落态势。结构上看,粮食、禽蛋、肉类、蔬菜和水果等主要品类价格普遍回调,食用油价格小幅上行,市场运行总体平稳。
一、粮油价格呈现结构性分化
当月粮食平均零售价格为5.99元/公斤,环比微降0.3%,同比上涨2.4%。其中,大米价格保持稳定,面粉价格小幅回落,粮食市场整体延续稳中趋弱走势。
食用油平均零售价格为19.12元/升,环比上涨0.3%,同比下降4.1%。分品类看,菜籽油、豆油价格小幅上行,调和油和花生油运行平稳。受阶段性成本因素及市场供需变化影响,食用油价格出现温和回升。综合判断,粮食价格以稳为主、略有回落,食用油价格阶段性回升,粮油板块呈现结构性分化特征。后期在供给稳定背景下,价格大幅波动的可能性较小。
二、肉类价格回调幅度较为明显
3月份肉类平均零售价格为50.33元/公斤,环比下降4.2%,同比下降9.6%。其中,猪后腿肉价格降幅达到10.2%,牛羊肉价格分别小幅回落。猪肉价格持续下行对整体肉类价格形成明显拖累。在前期价格连续调整的基础上,市场供需关系逐步趋于平衡,价格下行空间明显收窄。预计短期内肉类价格将进入震荡整理阶段,整体以稳为主。
三、禽蛋价格延续下行但趋于收敛
禽肉类平均零售价格为28.52元/公斤,环比下降5.3%,同比上涨3.8%;鸡蛋价格为7.44元/公斤,环比下降9.2%,同比降幅达到18.6%。当前禽蛋价格仍处于下行区间,但降幅较前期明显收窄,价格运行趋于平缓。随着清明节临近,阶段性消费需求有望回升,预计禽肉价格总体保持稳定,鸡蛋价格存在小幅反弹空间。
四、蔬菜价格明显回落,供给因素主导
监测的30种蔬菜中,超过七成品种价格下降,整体呈现普遍回落态势。蔬菜平均零售价格为7.87元/公斤,环比下降7.4%,同比上涨4.9%。分品种看,辣椒、菠菜、圆白菜价格降幅居前;大蒜、冬瓜、土豆价格出现一定幅度上涨。随着主产区供应结构阶段性调整以及气温回升带来的运输成本下降,流通环节费用明显回落,对价格形成直接压制。从运行趋势看,当前蔬菜市场供给充足,短期内价格仍将以震荡下行为主。
五、水果价格在波动中趋于回落
水果平均零售价格为11.60元/公斤,环比下降1.4%,同比上涨5.2%。重点监测品种呈现涨跌互现格局,价格运行以结构性调整为主。其中,西瓜、葡萄、梨价格出现不同程度回落,香蕉、柑橘及苹果价格小幅上涨。气温回升带动运输及储存条件改善,流通成本下降,对价格形成一定下行支撑。随着南方应季水果陆续上市,市场供应持续增加,预计水果价格将延续波动回落态势。
六、综合研判与后期走势
综合各类商品运行情况,3月份我区生活必需品市场供给充足,价格整体下行,运行态势平稳。其中,猪肉、禽蛋及蔬菜价格回落是带动整体价格走低的主要因素;粮油价格总体稳定,食用油阶段性小幅上涨。展望后期,在供应持续充裕、季节性因素逐步显现的背景下,市场价格缺乏大幅上涨动力,预计生活必需品价格将维持稳中偏弱运行格局,市场运行基础较为稳固。
附:本月价格表
商品 | 单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比(%) | ㅤ | ㅤ |
粮食(零售) | ㅤ | 5.99 | 6.01 | -0.3 | 粮油价格分化 | ㅤ |
大米 | 元/公斤 | 5.99 | 5.99 | 0 | 粮食1降1平 | ㅤ |
面粉 | 元/公斤 | 5.98 | 6.03 | -0.8 | ㅤ | ㅤ |
食用油(零售) | ㅤ | 19.12 | 19.06 | 0.3 | 食用油2涨2平 | ㅤ |
豆油 | 元/升 | 13.87 | 13.77 | 0.7 | ㅤ | ㅤ |
花生油 | 元/升 | 26.37 | 26.37 | 0 | ㅤ | ㅤ |
菜籽油 | 元/升 | 19.87 | 19.72 | 0.8 | ㅤ | ㅤ |
调和油 | 元/升 | 16.37 | 16.37 | 0 | ㅤ | ㅤ |
肉类(零售) | ㅤ | 50.33 | 52.51 | -4.2 | 肉类价格下降 | ㅤ |
猪肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 3降 | ㅤ |
后腿肉 | 元/公斤 | 22.71 | 25.3 | -10.2 | ㅤ | ㅤ |
牛肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
牛腿肉 | 元/公斤 | 60.7 | 62.66 | -3.1 | ㅤ | ㅤ |
羊肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
羊腿肉 | 元/公斤 | 67.59 | 69.58 | -2.9 | ㅤ | ㅤ |
禽类(零售) | ㅤ | 28.52 | 30.12 | -5.3 | 禽蛋价格下降 | ㅤ |
白条鸡 | 元/公斤 | 28.52 | 30.12 | -5.3 | 2降 | ㅤ |
蛋类(零售) | ㅤ | 7.44 | 8.19 | -9.2 | ㅤ | ㅤ |
鸡蛋 | 元/公斤 | 7.44 | 8.19 | -9.2 | ㅤ | ㅤ |
蔬菜(零售) | ㅤ | 7.87 | 8.5 | -7.4 | 蔬菜价格下降 | ㅤ |
叶菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 23降7涨 | ㅤ |
油菜 | 元/公斤 | 5.43 | 6.36 | -14.6 | ㅤ | ㅤ |
芹菜 | 元/公斤 | 4.71 | 5.71 | -17.5 | ㅤ | ㅤ |
生菜 | 元/公斤 | 7.73 | 8.97 | -13.8 | ㅤ | ㅤ |
大白菜 | 元/公斤 | 3.32 | 3.75 | -11.5 | ㅤ | ㅤ |
菠菜 | 元/公斤 | 9.61 | 12.55 | -23.4 | ㅤ | ㅤ |
甘蓝类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
圆白菜 | 元/公斤 | 3.09 | 3.82 | -19.1 | ㅤ | ㅤ |
西兰花 | 元/公斤 | 8.95 | 10.89 | -17.8 | ㅤ | ㅤ |
菜花 | 元/公斤 | 9.3 | 10.16 | -8.5 | ㅤ | ㅤ |
根茎类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
白萝卜 | 元/公斤 | 2.69 | 3.31 | -18.7 | ㅤ | ㅤ |
土豆 | 元/公斤 | 3.91 | 3.64 | 7.4 | ㅤ | ㅤ |
生姜 | 元/公斤 | 14.06 | 14.21 | -1.1 | ㅤ | ㅤ |
胡萝卜 | 元/公斤 | 4.68 | 4.55 | 2.9 | ㅤ | ㅤ |
莲藕 | 元/公斤 | 11.17 | 11.18 | -0.1 | ㅤ | ㅤ |
莴笋 | 元/公斤 | 7.94 | 8.22 | -3.4 | ㅤ | ㅤ |
山药 | 元/公斤 | 19.3 | 18.88 | 2.2 | ㅤ | ㅤ |
瓜菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
黄瓜 | 元/公斤 | 8.87 | 10.18 | -12.9 | ㅤ | ㅤ |
冬瓜 | 元/公斤 | 5.66 | 5.01 | 13 | ㅤ | ㅤ |
苦瓜 | 元/公斤 | 11.45 | 11.95 | -4.2 | ㅤ | ㅤ |
西葫芦 | 元/公斤 | 5.21 | 5.72 | -8.9 | ㅤ | ㅤ |
南瓜 | 元/公斤 | 6.76 | 7.36 | -8.2 | ㅤ | ㅤ |
豆类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
豆角 | 元/公斤 | 14.7 | 15.35 | -4.2 | ㅤ | ㅤ |
豆芽 | 元/公斤 | 4.43 | 4.66 | -4.9 | ㅤ | ㅤ |
茄果类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
西红柿 | 元/公斤 | 9.71 | 11.89 | -18.3 | ㅤ | ㅤ |
茄子 | 元/公斤 | 9.19 | 9.1 | 1 | ㅤ | ㅤ |
辣椒 | 元/公斤 | 8.37 | 11.14 | -24.9 | ㅤ | ㅤ |
青椒 | 元/公斤 | 8.8 | 9.19 | -4.2 | ㅤ | ㅤ |
葱蒜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
洋葱 | 元/公斤 | 2.89 | 2.78 | 4 | ㅤ | ㅤ |
蒜头 | 元/公斤 | 10.7 | 9.16 | 16.8 | ㅤ | ㅤ |
韭菜 | 元/公斤 | 9.18 | 10.66 | -13.9 | ㅤ | ㅤ |
大葱 | 元/公斤 | 4.16 | 4.69 | -11.3 | ㅤ | ㅤ |
水果(零售) | ㅤ | 11.6 | 11.77 | -1.4 | 水果价格下降 | ㅤ |
苹果 | 元/公斤 | 16.15 | 16.09 | 0.4 | 5降3涨 | ㅤ |
香蕉 | 元/公斤 | 9.09 | 8.43 | 7.8 | 前6种3降3涨 | ㅤ |
葡萄 | 元/公斤 | 18.38 | 19.69 | -6.7 | ㅤ | ㅤ |
柑橘 | 元/公斤 | 8.71 | 8.11 | 7.4 | ㅤ | ㅤ |
梨 | 元/公斤 | 9.29 | 9.67 | -3.9 | ㅤ | ㅤ |
西瓜 | 元/公斤 | 7.98 | 8.64 | -7.6 | ㅤ | ㅤ |
菠萝 | 元/公斤 | 7.38 | 8.1 | -8.9 | ㅤ | ㅤ |
芒果 | 元/公斤 | 20.01 | 21.6 | -7.4 | ㅤ | ㅤ |
