type
Post
status
Published
date
May 30, 2026
slug
summary
2026年5月,全区生活必需品市场供应充足,购销秩序平稳,重点监测的粮油、肉类、禽蛋、蔬菜、水果等主要生活必需品价格总体呈稳中偏弱运行态势。
tags
月报
category
生活必需品月报
icon
password
文章来源:松山区商务局 作者:市场运行建设股
根据松山区生活必需品市场监测系统数据显示,2026年5月,全区生活必需品市场供应充足,购销秩序平稳,重点监测的粮油、肉类、禽蛋、蔬菜、水果等主要生活必需品价格总体呈稳中偏弱运行态势。从环比情况看,蔬菜、肉类和水果价格下降较为明显,粮油价格基本稳定,禽蛋价格有所上涨;从同比情况看,肉类和水果价格低于去年同期,粮食、禽类和蔬菜价格有所上涨,市场整体运行平稳有序。
一、粮油价格稳中小幅回升
5月份,粮食平均零售价格为6.07元/公斤,环比上涨0.3%,同比上涨3.4%。其中,大米价格6.01元/公斤,环比持平,同比增长0.7%;面粉价格6.12元/公斤,环比上涨0.5%,同比上涨6.1%。食用油平均零售价格19.17元/升,环比持平,同比下降3.6%。食用油价格总体稳定,豆油和调和油微涨,菜籽油小幅回落,花生油基本持平。
二、肉类价格持续回落
5月份,肉类平均零售价格46.76元/公斤,环比下降4.3%,同比下降14.7%。其中,后腿肉价格17.63元/公斤,环比下降13.7%,同比下降45.6%;牛腿肉价格56.53元/公斤,环比下降5.1%,同比下降12.9%;羊腿肉价格66.13元/公斤,环比下降0.7%,同比下降1.6%。猪肉价格降幅最为明显,是带动肉类整体价格下行的主要因素。
三、禽蛋价格明显上涨
5月份,禽肉类平均零售价格29.33元/公斤,环比上涨3.1%,同比上涨9.6%。蛋类平均零售价格8.98元/公斤,环比上涨9.7%,同比下降0.1%。禽蛋价格整体呈上涨态势。
四、蔬菜价格季节性回落
5月份,蔬菜平均零售价格6.30元/公斤,环比下降13.1%,同比上涨7.3%。监测的30种蔬菜中,25种价格下降、5种价格上涨。豆角、黄瓜、韭菜、茄子、菠菜等品种降幅较大。随着时令蔬菜集中上市,市场供应增加,带动蔬菜价格整体回落。
五、水果价格小幅下降
5月份,水果平均零售价格11.35元/公斤,环比下降2.0%,同比下降8.0%。监测的8种水果中,5种价格下降、3种价格上涨。西瓜、芒果、香蕉和菠萝价格下降较为明显;苹果、柑橘和葡萄价格有所上涨。同比来看,柑橘和香蕉价格降幅较大,对水果整体价格形成明显下拉作用。
六、后期走势预测
预计后期,随着夏季时令蔬菜和水果持续上市,蔬菜、水果价格仍将保持稳中偏弱运行;粮油市场供应充足,价格将保持基本稳定;肉类价格预计继续低位运行;禽蛋价格或维持高位波动。总体来看,松山区生活必需品市场供应充足,价格大幅波动风险较小,市场运行将继续保持平稳态势。
附:本期价格表
商品 | 单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比(%) | ㅤ | 2025年5月 | 同比(%) |
粮食(零售) | ㅤ | 6.07 | 6.05 | 0.3 | 粮油价格稳中有涨 | 5.87 | 3.4 |
大米 | 元/公斤 | 6.01 | 6.01 | 0 | 3涨1降2平 | 5.97 | 0.7 |
面粉 | 元/公斤 | 6.12 | 6.09 | 0.5 | ㅤ | 5.77 | 6.1 |
食用油(零售) | ㅤ | 19.17 | 19.17 | 0.0 | ㅤ | 19.89 | -3.6 |
豆油 | 元/升 | 13.93 | 13.92 | 0.1 | ㅤ | 15.45 | -9.8 |
花生油 | 元/升 | 26.43 | 26.42 | 0 | ㅤ | 25.53 | 3.5 |
菜籽油 | 元/升 | 19.8 | 19.87 | -0.4 | ㅤ | 20.47 | -3.3 |
调和油 | 元/升 | 16.5 | 16.47 | 0.2 | ㅤ | 18.1 | -8.8 |
肉类(零售) | ㅤ | 46.76 | 48.87 | -4.3 | 肉类价格下降 | 54.84 | -14.7 |
猪肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 3降 | ㅤ | ㅤ |
后腿肉 | 元/公斤 | 17.63 | 20.44 | -13.7 | ㅤ | 32.4 | -45.6 |
牛肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
牛腿肉 | 元/公斤 | 56.53 | 59.56 | -5.1 | ㅤ | 64.88 | -12.9 |
羊肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
羊腿肉 | 元/公斤 | 66.13 | 66.61 | -0.7 | ㅤ | 67.23 | -1.6 |
禽类(零售) | ㅤ | 29.33 | 28.44 | 3.1 | 禽蛋价格上涨 | 26.76 | 9.6 |
白条鸡 | 元/公斤 | 29.33 | 28.44 | 3.1 | 2涨 | 26.76 | 9.6 |
蛋类(零售) | ㅤ | 8.98 | 8.19 | 9.7 | ㅤ | 8.99 | -0.1 |
鸡蛋 | 元/公斤 | 8.98 | 8.19 | 9.6 | ㅤ | 8.99 | -0.1 |
蔬菜(零售) | ㅤ | 6.3 | 7.25 | -13.1 | 蔬菜价格下降 | 5.87 | 7.3 |
叶菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 25降5涨 | ㅤ | ㅤ |
油菜 | 元/公斤 | 3.45 | 4.76 | -27.5 | ㅤ | 4.23 | -18.4 |
芹菜 | 元/公斤 | 4.2 | 4.52 | -7.1 | ㅤ | 2.84 | 47.9 |
生菜 | 元/公斤 | 5.45 | 6.87 | -20.7 | ㅤ | 5.64 | -3.4 |
大白菜 | 元/公斤 | 2.03 | 2.79 | -27.2 | ㅤ | 2.3 | -11.7 |
菠菜 | 元/公斤 | 5.2 | 7.27 | -28.5 | ㅤ | 3.55 | 46.5 |
甘蓝类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
圆白菜 | 元/公斤 | 2.09 | 2.35 | -11.1 | ㅤ | 1.72 | 21.5 |
西兰花 | 元/公斤 | 9.76 | 9.53 | 2.4 | ㅤ | 7.16 | 36.3 |
菜花 | 元/公斤 | 7.24 | 8.7 | -16.8 | ㅤ | 4.52 | 60.2 |
根茎类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
白萝卜 | 元/公斤 | 2.62 | 2.45 | 6.9 | ㅤ | 2.5 | 4.8 |
土豆 | 元/公斤 | 4 | 4.13 | -3.1 | ㅤ | 3.49 | 14.6 |
生姜 | 元/公斤 | 14.75 | 14.27 | 3.4 | ㅤ | 16.85 | -12.5 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 4.13 | 4.72 | -12.5 | ㅤ | 5.02 | -17.7 |
莲藕 | 元/公斤 | 11.5 | 11.18 | 2.9 | ㅤ | 12.94 | -11.1 |
莴笋 | 元/公斤 | 7.25 | 7.95 | -8.8 | ㅤ | 5.63 | 28.8 |
山药 | 元/公斤 | 18.32 | 19.08 | -4 | ㅤ | 10.62 | 72.5 |
瓜菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
黄瓜 | 元/公斤 | 4.3 | 6.5 | -33.8 | ㅤ | 3.57 | 20.4 |
冬瓜 | 元/公斤 | 5.35 | 5.46 | -2 | ㅤ | 6 | -10.8 |
苦瓜 | 元/公斤 | 9.71 | 11.26 | -13.8 | ㅤ | 7.59 | 27.9 |
西葫芦 | 元/公斤 | 2.98 | 3.68 | -19 | ㅤ | 4.97 | -40 |
南瓜 | 元/公斤 | 6.01 | 6.05 | -0.7 | ㅤ | 7.48 | -19.7 |
豆类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
豆角 | 元/公斤 | 8.8 | 14.05 | -37.4 | ㅤ | 8.24 | 6.8 |
豆芽 | 元/公斤 | 4.6 | 4.71 | -2.3 | ㅤ | 3.09 | 48.9 |
茄果类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
西红柿 | 元/公斤 | 5.87 | 7.77 | -24.5 | ㅤ | 5.6 | 4.8 |
茄子 | 元/公斤 | 5.2 | 7.36 | -29.3 | ㅤ | 3.92 | 32.7 |
辣椒 | 元/公斤 | 6.18 | 7.34 | -15.8 | ㅤ | 4.71 | 31.2 |
青椒 | 元/公斤 | 5.86 | 7.92 | -26 | ㅤ | 4.66 | 25.8 |
葱蒜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
洋葱 | 元/公斤 | 2.93 | 2.95 | -0.7 | ㅤ | 2.77 | 5.8 |
蒜头 | 元/公斤 | 10.45 | 10.96 | -4.7 | ㅤ | 16.19 | -35.5 |
韭菜 | 元/公斤 | 4.95 | 7.27 | -31.9 | ㅤ | 5.07 | -2.4 |
大葱 | 元/公斤 | 3.96 | 3.66 | 8.2 | ㅤ | 3.17 | 24.9 |
水果(零售) | ㅤ | 11.35 | 11.58 | -2.0 | 水果价格下降 | 12.34 | -8.0 |
苹果 | 元/公斤 | 15.92 | 15.75 | 1.1 | 5降3涨 | 13.67 | 16.5 |
香蕉 | 元/公斤 | 8.9 | 9.21 | -3.4 | ㅤ | 11.24 | -20.8 |
葡萄 | 元/公斤 | 19.11 | 18.97 | 0.7 | ㅤ | 19.61 | -2.5 |
柑橘 | 元/公斤 | 8.8 | 8.38 | 5 | ㅤ | 16.07 | -45.2 |
梨 | 元/公斤 | 9.16 | 9.27 | -1.2 | ㅤ | 9.09 | 0.8 |
西瓜 | 元/公斤 | 6.18 | 7.89 | -21.7 | ㅤ | 4.37 | 41.4 |
菠萝 | 元/公斤 | 6.51 | 6.74 | -3.4 | ㅤ | 6.95 | -6.3 |
芒果 | 元/公斤 | 16.2 | 17.76 | -8.8 | ㅤ | 15 | 8 |
- 作者:tssj
- 链接:https://xiao8867785.dpdns.org/article/3706a82f-4a6d-80f3-8f2e-d75808443b51
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。