type
Post
status
Published
date
May 16, 2026
slug
summary
我区生活必需品市场供应充足,市场运行平稳有序。受季节性供需变化影响,蔬菜、水果等鲜活农产品价格有所波动,但整体波动幅度有限;粮油价格保持稳定,禽蛋价格稳中偏强,肉类价格窄幅调整,市场未出现明显异常波动。
tags
周报
category
生活必需品周报
icon
password
文章来源:赤峰市松山区商务局 作者:市场运行建设股
据松山区商务局监测数据显示,我区重点监测的49种生活必需品价格总体保持平稳运行。从价格变动情况看,35种商品价格下降,占比71.4%;7种商品价格上涨,占比14.3%;7种商品价格持平,占比14.3%。总体来看,本期市场价格以下行为主,蔬菜、水果等鲜活农产品价格回落较为明显,但整体波动幅度有限,市场供应充足、运行平稳有序。分品类看,各类商品运行情况如下:
- 粮油价格保持平稳
粮食类商品平均零售价格为6.07元/公斤,环比持平。其中,大米和面粉价格均与上期持平。食用油平均零售价格为19.17元/升,各品类价格整体稳定。当前粮油市场供应充足,居民消费需求平稳,价格继续保持稳定运行。
- 肉类价格稳中略降
肉类平均零售价格为47.07元/公斤,环比下降0.1%。其中,猪后腿肉价格下降4.8%,牛腿肉价格上涨1.2%,羊腿肉价格与上期持平。从市场运行情况看,目前肉类市场供应充足,终端消费需求较为平稳,肉价整体仍处于相对低位区间运行。预计短期内,在供需基本平衡的情况下,肉类价格将继续以窄幅波动为主。
三、禽蛋价格上涨
白条鸡平均零售价格为29.53元/公斤,环比上涨2.3%;鸡蛋平均零售价格为8.97元/公斤,环比上涨1.5%。从运行情况看,禽蛋价格受阶段性市场需求变化及供应节奏影响出现小幅上涨。总体来看,禽蛋市场运行平稳,价格小幅上扬。预计后期,禽肉价格仍将以稳为主,鸡蛋价格或将在供需变化影响下呈阶段性波动运行。
- 水果价格明显回落
水果平均零售价格为11.28元/公斤,环比下降4.1%。在重点监测的6种水果中,5种价格下降、1种价格上涨。其中,葡萄、西瓜、香蕉、梨和柑橘价格分别下降9.3%、8.5%、5.2%、3.2%和0.1%;苹果上涨2.6%。目前水果市场正处于季节性供应转换阶段,部分品种上市节奏变化对价格形成一定影响。预计后期水果价格仍将呈现季节性波动态势。
五、蔬菜价格持续回落
30种重点监测蔬菜平均零售价格为6.08元/公斤,环比下降6.9%。从具体品种看,28种价格下降、2种价格上涨。芹菜、西葫芦、韭菜、大白菜、茄子、白萝卜、豆角、黄瓜、西红柿等蔬菜价格降幅较为明显;莲藕和大葱价格小幅上涨。其中,芹菜下降20.1%,西葫芦下降20.3%,韭菜下降20.2%,大白菜下降19.3%,茄子下降15.2%,白萝卜和豆角均下降14.0%,黄瓜下降13.6%,西红柿下降13.4%。随着气温持续回升以及地产蔬菜集中上市,市场供应量进一步增加,带动蔬菜整体价格继续回落。预计后期蔬菜市场供应将保持充足,价格总体仍有稳中趋降空间。
六、总体分析与后期走势
总体来看,当前我区生活必需品市场供应充足,市场运行平稳有序。受季节性供需变化影响,蔬菜、水果等鲜活农产品价格有所波动,但整体波动幅度有限;粮油价格保持稳定,禽蛋价格稳中偏强,肉类价格窄幅调整,市场未出现明显异常波动。预计后期,在供应端持续稳定保障下,我区生活必需品价格仍将以平稳运行为主。
附:本期价格表
商品 | 单位 | 本周价格 | 上周价格 | 环比(%) | 警示 | ㅤ |
粮食(零售) | ㅤ | 6.07 | 6.07 | 0 | ● | 粮油价格稳定 |
大米 | 元/公斤 | 6.01 | 6.01 | 0 | ● | 6平 |
面粉 | 元/公斤 | 6.12 | 6.12 | 0 | ● | ㅤ |
食用油(零售) | ㅤ | 19.17 | 19.17 | 0 | ● | ㅤ |
豆油 | 元/升 | 13.93 | 13.93 | 0 | ● | ㅤ |
花生油 | 元/升 | 26.43 | 26.43 | 0 | ● | ㅤ |
菜籽油 | 元/升 | 19.8 | 19.8 | 0 | ● | ㅤ |
调和油 | 元/升 | 16.5 | 16.5 | 0 | ● | ㅤ |
肉类(零售) | ㅤ | 47.07 | 47.13 | -0.1 | ● | 肉类价格微降 |
猪肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | 1降1涨1平 |
后腿肉 | 元/公斤 | 17.2 | 18.07 | -4.8 | ● | ㅤ |
牛肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ |
牛腿肉 | 元/公斤 | 57.47 | 56.8 | 1.2 | ● | ㅤ |
羊肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ |
羊腿肉 | 元/公斤 | 66.53 | 66.53 | 0 | ● | ㅤ |
禽类(零售) | ㅤ | 29.53 | 28.87 | 2.3 | ● | 禽蛋价格上涨 |
白条鸡 | 元/公斤 | 29.53 | 28.87 | 2.3 | ● | 2涨 |
蛋类(零售) | ㅤ | 8.97 | 8.84 | 1.5 | ● | ㅤ |
鸡蛋 | 元/公斤 | 8.97 | 8.84 | 1.5 | ● | ㅤ |
蔬菜(零售) | ㅤ | 6.08 | 6.53 | -6.9 | ● | 蔬菜价格下降 |
叶菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | 28降2涨 |
油菜 | 元/公斤 | 3.13 | 3.44 | -9 | ● | ㅤ |
芹菜 | 元/公斤 | 3.97 | 4.97 | -20.1 | ● | ㅤ |
生菜 | 元/公斤 | 5.31 | 5.63 | -5.7 | ● | ㅤ |
大白菜 | 元/公斤 | 1.8 | 2.23 | -19.3 | ● | ㅤ |
菠菜 | 元/公斤 | 4.9 | 5.43 | -9.8 | ● | ㅤ |
甘蓝类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ |
圆白菜 | 元/公斤 | 1.93 | 2.17 | -11.1 | ● | ㅤ |
西兰花 | 元/公斤 | 9.64 | 9.97 | -3.3 | ● | ㅤ |
菜花 | 元/公斤 | 7.3 | 7.64 | -4.5 | ● | ㅤ |
根茎类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ |
白萝卜 | 元/公斤 | 2.64 | 3.07 | -14 | ● | ㅤ |
土豆 | 元/公斤 | 3.84 | 4.18 | -8.1 | ● | ㅤ |
生姜 | 元/公斤 | 14.63 | 15.31 | -4.4 | ● | ㅤ |
胡萝卜 | 元/公斤 | 3.97 | 4.41 | -10 | ● | ㅤ |
莲藕 | 元/公斤 | 11.51 | 11.15 | 3.2 | ● | ㅤ |
莴笋 | 元/公斤 | 6.96 | 7.46 | -6.7 | ● | ㅤ |
山药 | 元/公斤 | 17.95 | 18.35 | -2.2 | ● | ㅤ |
瓜菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ |
黄瓜 | 元/公斤 | 3.74 | 4.33 | -13.6 | ● | ㅤ |
冬瓜 | 元/公斤 | 5.33 | 5.47 | -2.6 | ● | ㅤ |
苦瓜 | 元/公斤 | 9.31 | 9.97 | -6.6 | ● | ㅤ |
西葫芦 | 元/公斤 | 2.47 | 3.1 | -20.3 | ● | ㅤ |
南瓜 | 元/公斤 | 6 | 6.1 | -1.6 | ● | ㅤ |
豆类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ |
豆角 | 元/公斤 | 8.14 | 9.47 | -14 | ● | ㅤ |
豆芽 | 元/公斤 | 4.47 | 4.77 | -6.3 | ● | ㅤ |
茄果类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ |
西红柿 | 元/公斤 | 5.57 | 6.43 | -13.4 | ● | ㅤ |
茄子 | 元/公斤 | 4.81 | 5.67 | -15.2 | ● | ㅤ |
辣椒 | 元/公斤 | 6.1 | 6.47 | -5.7 | ● | ㅤ |
青椒 | 元/公斤 | 5.47 | 5.97 | -8.4 | ● | ㅤ |
葱蒜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ |
洋葱 | 元/公斤 | 2.97 | 3.04 | -2.3 | ● | ㅤ |
蒜头 | 元/公斤 | 10.47 | 10.67 | -1.9 | ● | ㅤ |
韭菜 | 元/公斤 | 4.31 | 5.4 | -20.2 | ● | ㅤ |
大葱 | 元/公斤 | 3.77 | 3.64 | 3.6 | ● | ㅤ |
水果(零售) | ㅤ | 11.28 | 11.76 | -4.1 | ● | 水果价格下降 |
苹果 | 元/公斤 | 16.09 | 15.68 | 2.6 | ● | 6降2涨 |
香蕉 | 元/公斤 | 8.63 | 9.1 | -5.2 | ● | 前6种5降1涨 |
葡萄 | 元/公斤 | 18.92 | 20.86 | -9.3 | ● | ㅤ |
柑橘 | 元/公斤 | 8.8 | 8.81 | -0.1 | ● | ㅤ |
梨 | 元/公斤 | 8.97 | 9.27 | -3.2 | ● | ㅤ |
西瓜 | 元/公斤 | 6.27 | 6.85 | -8.5 | ● | ㅤ |
菠萝 | 元/公斤 | 6.38 | 6.17 | 3.4 | ● | ㅤ |
芒果 | 元/公斤 | 15.98 | 16.63 | -3.9 | ● | ㅤ |
- 作者:tssj
- 链接:https://xiao8867785.dpdns.org/article/3626a82f-4a6d-806b-831e-d198a1dc625b
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。