type
Post
status
Published
date
Apr 26, 2026
slug
summary
我区生活必需品市场供应充足、运行平稳,价格呈现结构性分化特征。分品类看,粮油价格稳定,肉类价格止跌回升,禽蛋价格稳中偏强,水果价格季节性波动明显,蔬菜价格持续回落。
tags
周报
category
生活必需品周报
icon
password
文章来源:赤峰市松山区商务局 作者:市场运行建设股
据松山区商务局监测数据显示,我区重点监测的49种生活必需品价格总体保持平稳运行。从价格变动情况看,23种商品价格上涨,占比47.0%;18种商品价格下降,占比36.7%;8种商品价格持平,占比16.3%。总体来看,市场运行平稳有序,价格波动幅度有限。分品类看,各类商品运行情况如下:
- 粮油价格总体平稳
粮食类商品零售均价为6.07元/公斤,环比持平。其中,大米和面粉零售价格分别为6.01元/公斤和6.12元/公斤,均保持稳定。食用油零售均价为19.17元/升,环比持平,其中豆油、花生油、菜籽油和调和油价格均未发生变化。总体来看,粮油市场供应充足、运行平稳。预计后期在供给稳定支撑下,价格仍将延续平稳态势。
- 肉类价格止跌小幅回升
肉类零售均价为49.16元/公斤,环比上涨1.9%。分品种看,猪腿肉、牛腿肉和羊腿肉价格分别上涨1.4%、2.3%和1.8%。总体来看,前期回落态势有所收敛,肉类价格呈现止跌回升特征。预计短期内,在供需基本平衡格局下,价格仍将以窄幅波动为主。
三、禽蛋价格小幅上行
白条鸡零售均价为28.87元/公斤,环比上涨2.4%;鸡蛋零售均价为8.76元/公斤,环比上涨2.2%。从运行情况看,禽蛋价格整体上行,但驱动因素存在差异:鸡蛋价格主要受季节性因素影响,蛋鸡产蛋率阶段性下降导致市场供应偏紧;禽肉价格上涨则主要受养殖成本及出栏节奏调整等因素支撑。在需求总体平稳的情况下,带动禽蛋价格小幅上涨。预计后期,禽肉价格上涨空间有限,鸡蛋价格受供给波动影响,或仍将呈现阶段性震荡偏强走势。
- 水果价格季节性上涨
水果零售均价为11.77元/公斤,环比上涨1.7%。重点监测的6种水果中,4种价格上涨、2种下降,无持平品种。其中,西瓜、柑橘、香蕉和葡萄价格分别上涨4.4%、4.2%、3.6%和2.9%;苹果和梨价格分别下降2.0%和0.8%。当前处于季节性供给转换阶段,品种更替对价格形成一定支撑。预计后期水果市场将继续呈现季节性波动特征。
五、蔬菜价格延续回落态势
30种重点监测蔬菜零售均价为7.03元/公斤,环比下降2.2%。从具体品种看,豆角、生菜、油菜等价格降幅较为明显;圆白菜、白萝卜和大白菜价格有所上涨。随着气温回升及蔬菜集中上市,市场供应持续增加,带动整体价格回落。预计后期蔬菜价格仍将保持稳中趋降走势。
六、总体分析与后期走势
综合来看,我区生活必需品市场供应充足、运行平稳,价格呈现结构性分化特征。分品类看,粮油价格稳定,肉类价格止跌回升,禽蛋价格稳中偏强,水果价格季节性波动明显,蔬菜价格持续回落。预计短期内,在供需关系总体稳定的背景下,市场仍将延续“总体平稳、结构分化”的运行态势,价格难以出现明显趋势性波动。
附:本期价格表
商品 | 单位 | 本周价格 | 上周价格 | 环比(%) | 警示 | ㅤ |
粮食(零售) | ㅤ | 6.07 | 6.07 | 0 | ● | 粮油价格稳定 |
大米 | 元/公斤 | 6.01 | 6.01 | 0 | ● | 6平 |
面粉 | 元/公斤 | 6.12 | 6.12 | 0 | ● | ㅤ |
食用油(零售) | ㅤ | 19.17 | 19.17 | 0 | ● | ㅤ |
豆油 | 元/升 | 13.93 | 13.93 | 0 | ● | ㅤ |
花生油 | 元/升 | 26.43 | 26.43 | 0 | ● | ㅤ |
菜籽油 | 元/升 | 19.8 | 19.8 | 0 | ● | ㅤ |
调和油 | 元/升 | 16.5 | 16.5 | 0 | ● | ㅤ |
肉类(零售) | ㅤ | 49.16 | 48.22 | 1.9 | ● | 肉类价格上涨 |
猪肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | 3涨 |
后腿肉 | 元/公斤 | 19.87 | 19.6 | 1.4 | ● | ㅤ |
牛肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ |
牛腿肉 | 元/公斤 | 60.13 | 58.8 | 2.3 | ● | ㅤ |
羊肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ |
羊腿肉 | 元/公斤 | 67.47 | 66.27 | 1.8 | ● | ㅤ |
禽类(零售) | ㅤ | 28.87 | 28.2 | 2.4 | ● | 禽蛋价格上涨 |
白条鸡 | 元/公斤 | 28.87 | 28.2 | 2.4 | ● | 2涨 |
蛋类(零售) | ㅤ | 8.76 | 8.57 | 2.2 | ● | ㅤ |
鸡蛋 | 元/公斤 | 8.76 | 8.57 | 2.2 | ● | ㅤ |
蔬菜(零售) | ㅤ | 7.03 | 7.19 | -2.2 | ● | 蔬菜价格下降 |
叶菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | 16降12涨2平 |
油菜 | 元/公斤 | 4.61 | 4.97 | -7.2 | ● | ㅤ |
芹菜 | 元/公斤 | 4.61 | 4.51 | 2.2 | ● | ㅤ |
生菜 | 元/公斤 | 6.47 | 6.98 | -7.3 | ● | ㅤ |
大白菜 | 元/公斤 | 2.75 | 2.64 | 4.2 | ● | ㅤ |
菠菜 | 元/公斤 | 6.94 | 6.96 | -0.3 | ● | ㅤ |
甘蓝类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ |
圆白菜 | 元/公斤 | 2.31 | 2.1 | 10 | ● | ㅤ |
西兰花 | 元/公斤 | 9.31 | 9.64 | -3.4 | ● | ㅤ |
菜花 | 元/公斤 | 8.31 | 8.57 | -3 | ● | ㅤ |
根茎类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ |
白萝卜 | 元/公斤 | 2.47 | 2.34 | 5.6 | ● | ㅤ |
土豆 | 元/公斤 | 4.07 | 3.93 | 3.6 | ● | ㅤ |
生姜 | 元/公斤 | 14.64 | 14.29 | 2.4 | ● | ㅤ |
胡萝卜 | 元/公斤 | 4.67 | 4.8 | -2.7 | ● | ㅤ |
莲藕 | 元/公斤 | 11.19 | 11.18 | 0.1 | ● | ㅤ |
莴笋 | 元/公斤 | 7.97 | 7.97 | 0 | ● | ㅤ |
山药 | 元/公斤 | 18.75 | 19.05 | -1.6 | ● | ㅤ |
瓜菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ |
黄瓜 | 元/公斤 | 5.94 | 6.06 | -2 | ● | ㅤ |
冬瓜 | 元/公斤 | 5.27 | 5.33 | -1.1 | ● | ㅤ |
苦瓜 | 元/公斤 | 10.63 | 10.97 | -3.1 | ● | ㅤ |
西葫芦 | 元/公斤 | 3.31 | 3.31 | 0 | ● | ㅤ |
南瓜 | 元/公斤 | 6.14 | 6 | 2.3 | ● | ㅤ |
豆类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ |
豆角 | 元/公斤 | 12.81 | 14.97 | -14.4 | ● | ㅤ |
豆芽 | 元/公斤 | 4.81 | 4.8 | 0.2 | ● | ㅤ |
茄果类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ |
西红柿 | 元/公斤 | 7.85 | 7.63 | 2.9 | ● | ㅤ |
茄子 | 元/公斤 | 6.8 | 7.3 | -6.8 | ● | ㅤ |
辣椒 | 元/公斤 | 6.91 | 7.34 | -5.9 | ● | ㅤ |
青椒 | 元/公斤 | 7.48 | 7.54 | -0.8 | ● | ㅤ |
葱蒜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ |
洋葱 | 元/公斤 | 3.05 | 2.98 | 2.3 | ● | ㅤ |
蒜头 | 元/公斤 | 10.73 | 10.72 | 0.1 | ● | ㅤ |
韭菜 | 元/公斤 | 6.73 | 7.16 | -6 | ● | ㅤ |
大葱 | 元/公斤 | 3.48 | 3.64 | -4.4 | ● | ㅤ |
水果(零售) | ㅤ | 11.77 | 11.57 | 1.7 | ● | 水果价格上涨 |
苹果 | 元/公斤 | 15.81 | 16.14 | -2 | ● | 6涨2降 |
香蕉 | 元/公斤 | 9.47 | 9.14 | 3.6 | ● | 前6种4涨2降 |
葡萄 | 元/公斤 | 19.8 | 19.24 | 2.9 | ● | ㅤ |
柑橘 | 元/公斤 | 8.48 | 8.14 | 4.2 | ● | ㅤ |
梨 | 元/公斤 | 8.9 | 8.97 | -0.8 | ● | ㅤ |
西瓜 | 元/公斤 | 8.15 | 7.81 | 4.4 | ● | ㅤ |
菠萝 | 元/公斤 | 6.44 | 6.3 | 2.2 | ● | ㅤ |
芒果 | 元/公斤 | 17.3 | 16.97 | 1.9 | ● | ㅤ |
- 作者:tssj
- 链接:https://xiao8867785.dpdns.org/article/34e6a82f-4a6d-8034-8bc0-ef54ab8d2a95
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。