type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
文章来源:赤峰市松山区商务局 作者:市场运行建设股
根据松山区商务局监测数据显示,我区重点监测的49种生活必需品价格整体运行平稳。其中,29种商品价格上涨,占比59.1%;11种商品价格下降,占比22.5%;9种商品价格持平,占比18.4%。各品类商品运行情况如下:
一、粮油价格总体稳定
粮食类商品零售均价为5.85元/公斤,环比持平。其中,大米零售价为5.86元/公斤,面粉零售价为5.83元/公斤,价格均保持稳定。食用油零售均价为20.44元/升,环比持平;豆油15.15元/升、花生油26.75元/升、菜籽油22.80元/升、调和油17.05元/升,价格均无变化。预计后期粮油市场供应充足,整体价格将继续平稳运行,个别品类或有小幅波动。
二、肉类价格上涨
肉类整体零售均价为49.87元/公斤,环比上涨3.5%。其中,羊腿肉64.85元/公斤,环比上涨4.9%;猪腿肉25.20元/公斤,环比上涨4.1%;牛腿肉59.55元/公斤,环比上涨1.7%。受冬季消费需求增长影响,肉类价格整体出现小幅上涨。预计后期肉类价格将呈现温和波动态势,不具备大幅上涨动力。
三、禽蛋价格平稳
白条鸡零售均价为28.90元/公斤,鸡蛋7.36元/公斤,均环比持平。预计后期禽肉价格将继续保持稳定;蛋类价格受消费需求影响较大,或将出现小幅波动,但整体仍将维持平稳运行。
四、水果价格上涨
水果零售均价为9.13元/公斤,环比上涨4.9%。重点监测的6种水果中,4种价格上涨、2种价格下降。上涨品种包括西瓜、葡萄、梨和柑橘,涨幅分别为17.6%、8.3%、5.9%和1.9%;下降品种为香蕉和苹果,价格分别下降1.0%和0.3%。预计后期受季节性供需变化影响,水果价格将呈现小幅波动走势。
五、蔬菜价格小幅下降
监测的30种蔬菜零售均价为7.65元/公斤,环比微降0.4%。其中,菜花、西兰花和西葫芦降幅较大,分别下降11.0%、7.3%和6.9%;而圆白菜、白萝卜和芹菜等品种则有所上涨,涨幅分别为20.9%、8.5%和8.2%。预计后期受生产及运输成本上升等因素影响,蔬菜价格难以出现大幅下跌,后续将呈现缓慢回升趋势。
六、总结
整体看,我区生活必需品市场供应稳定、价格运行平稳,涨跌品种数量变化符合季节性规律。其中肉类和水果受需求和季节因素影响出现不同程度上涨;粮油和禽蛋保持稳定;蔬菜则因供应结构变化呈现小幅回落。预计后期随着消费需求变化及天气、运输等因素影响,各类商品价格将在合理区间内小幅波动,总体仍将保持平稳态势。
附:本期价格表
商品 | 单位 | 本周价格 | 上周价格 | 环比(%) |
粮食(零售) | ㅤ | 5.85 | 5.85 | 0 |
大米 | 元/公斤 | 5.86 | 5.86 | 0 |
面粉 | 元/公斤 | 5.83 | 5.83 | 0 |
食用油(零售) | ㅤ | 20.44 | 20.44 | 0 |
豆油 | 元/升 | 15.15 | 15.15 | 0 |
花生油 | 元/升 | 26.75 | 26.75 | 0 |
菜籽油 | 元/升 | 22.8 | 22.8 | 0 |
调和油 | 元/升 | 17.05 | 17.05 | 0 |
肉类(零售) | ㅤ | 49.87 | 48.2 | 3.5 |
猪肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
后腿肉 | 元/公斤 | 25.2 | 24.2 | 4.1 |
牛肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
牛腿肉 | 元/公斤 | 59.55 | 58.55 | 1.7 |
羊肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
羊腿肉 | 元/公斤 | 64.85 | 61.85 | 4.9 |
禽类(零售) | ㅤ | 28.9 | 28.9 | 0 |
白条鸡 | 元/公斤 | 28.9 | 28.9 | 0 |
蛋类(零售) | ㅤ | 7.36 | 7.36 | 0 |
鸡蛋 | 元/公斤 | 7.36 | 7.36 | 0 |
蔬菜(零售) | ㅤ | 7.65 | 7.68 | -0.4 |
叶菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
油菜 | 元/公斤 | 6.98 | 7.48 | -6.7 |
芹菜 | 元/公斤 | 5.38 | 4.97 | 8.2 |
生菜 | 元/公斤 | 7.99 | 8.47 | -5.7 |
大白菜 | 元/公斤 | 1.73 | 1.68 | 3 |
菠菜 | 元/公斤 | 10.98 | 10.98 | 0 |
甘蓝类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
圆白菜 | 元/公斤 | 3.53 | 2.92 | 20.9 |
西兰花 | 元/公斤 | 12.49 | 13.48 | -7.3 |
菜花 | 元/公斤 | 7.99 | 8.98 | -11 |
根茎类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
白萝卜 | 元/公斤 | 2.68 | 2.47 | 8.5 |
土豆 | 元/公斤 | 2.77 | 2.92 | -5.1 |
生姜 | 元/公斤 | 12.49 | 12.48 | 0.1 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 4.49 | 4.37 | 2.7 |
莲藕 | 元/公斤 | 13.99 | 13.98 | 0.1 |
莴笋 | 元/公斤 | 8.2 | 8.18 | 0.2 |
山药 | 元/公斤 | 15.99 | 15.98 | 0.1 |
瓜菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
黄瓜 | 元/公斤 | 7.99 | 8.47 | -5.7 |
冬瓜 | 元/公斤 | 4.49 | 4.37 | 2.7 |
苦瓜 | 元/公斤 | 12.58 | 13.08 | -3.8 |
西葫芦 | 元/公斤 | 6.49 | 6.97 | -6.9 |
南瓜 | 元/公斤 | 4.49 | 4.37 | 2.7 |
豆类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
豆角 | 元/公斤 | 11.98 | 11.48 | 4.4 |
豆芽 | 元/公斤 | 4.27 | 4.22 | 1.2 |
茄果类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
西红柿 | 元/公斤 | 9.08 | 8.58 | 5.8 |
茄子 | 元/公斤 | 6.68 | 6.57 | 1.7 |
辣椒 | 元/公斤 | 7.49 | 6.97 | 7.5 |
青椒 | 元/公斤 | 7.99 | 7.98 | 0.1 |
葱蒜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
洋葱 | 元/公斤 | 2.23 | 2.12 | 5.2 |
蒜头 | 元/公斤 | 12 | 11.98 | 0.2 |
韭菜 | 元/公斤 | 10.49 | 10.48 | 0.1 |
大葱 | 元/公斤 | 3.48 | 3.47 | 0.3 |
水果(零售) | ㅤ | 9.13 | 8.7 | 4.9 |
苹果 | 元/公斤 | 14.88 | 14.93 | -0.3 |
香蕉 | 元/公斤 | 5.12 | 5.17 | -1 |
葡萄 | 元/公斤 | 12.43 | 11.48 | 8.3 |
柑橘 | 元/公斤 | 5.37 | 5.27 | 1.9 |
梨 | 元/公斤 | 9.92 | 9.37 | 5.9 |
西瓜 | 元/公斤 | 7.03 | 5.98 | 17.6 |
菠萝 | 元/公斤 | 8.97 | 8.98 | -0.1 |
芒果 | 元/公斤 | 17.93 | 16.48 | 8.8 |
- 作者:tssj
- 链接:https://xiao8867785.dpdns.org/article/2ac6a82f-4a6d-808b-9c3a-ea59013888eb
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。
