type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
文章来源:赤峰市松山区商务局 作者:市场运行建设股
根据松山区商务局监测数据显示,我区重点监测的49种生活必需品价格整体运行平稳。其中,24种商品价格上涨,占比49%;15种商品价格下降,占比30.6%;10种商品价格持平,占比20.4%。各品类商品运行情况如下:
一、粮油价格总体稳定
粮食类商品零售均价为5.85元/公斤,环比持平。其中,大米零售价为5.86元/公斤,面粉零售价为5.83元/公斤,价格均保持稳定。食用油零售均价为20.44元/升,环比持平。其中,豆油15.15元/升,花生油26.75元/升,菜籽油22.80元/升,调和油17.05元/升,价格均无变化。预计后期粮油市场供应充足,价格整体将保持平稳运行,个别品类或有小幅波动。
二、肉类价格平稳运行
肉类整体零售均价为48.20元/公斤,环比持平。其中,猪腿肉24.20元/公斤,牛腿肉58.55元/公斤,羊腿肉61.85元/公斤,价格均无明显变动。预计后期肉类价格将呈现温和波动,整体仍以平稳运行为主。
三、禽蛋价格稳中有降
白条鸡零售均价为28.90元/公斤,环比持平;鸡蛋零售均价为7.36元/公斤,环比下降1.3%。预计后期禽肉价格将继续保持稳定,蛋类价格受市场需求影响较大,可能出现小幅波动,但整体仍将保持平稳运行。
四、水果价格小幅下降
水果零售均价为8.70元/公斤,环比下降1.0%。重点监测的6种水果中,4种价格下降、2种价格上涨。下降品种包括葡萄、香蕉、柑橘和梨,降幅分别为7.9%、5.5%、3.5%和1.1%;上涨品种为西瓜和苹果,价格分别上涨9.5%和3.6%。预计后期受季节性供需变化影响,水果价格将呈小幅波动走势。
五、蔬菜价格小幅上涨
监测的30种蔬菜零售均价为7.68元/公斤,环比上涨0.8%。其中,圆白菜、韭菜和辣椒等品种涨幅较大,分别上涨16.3%、10.7%和7.7%;而白萝卜、芹菜和生姜等品种价格有所下降,降幅分别为9.2%、9.1%和7.3%。预计后期,受生产及运输成本上升等因素影响,蔬菜价格将继续呈现小幅波动上涨态势。
六、总结
从整体看,松山区生活必需品市场供应充足,价格运行总体平稳,未出现大幅波动。粮油、肉类、禽蛋等商品价格基本稳定,蔬菜价格略有上涨,水果价格小幅回落。预计在市场供需基本平衡的背景下,我区生活必需品价格将继续保持平稳运行态势。
附:本期价格表
商品 | 单位 | 本周价格 | 上周价格 | 环比(%) |
粮食(零售) | ㅤ | 5.85 | 5.85 | 0 |
大米 | 元/公斤 | 5.86 | 5.86 | 0 |
面粉 | 元/公斤 | 5.83 | 5.83 | 0 |
食用油(零售) | ㅤ | 20.44 | 20.44 | 0 |
豆油 | 元/升 | 15.15 | 15.15 | 0 |
花生油 | 元/升 | 26.75 | 26.75 | 0 |
菜籽油 | 元/升 | 22.8 | 22.8 | 0 |
调和油 | 元/升 | 17.05 | 17.05 | 0 |
肉类(零售) | ㅤ | 48.2 | 48.2 | 0 |
猪肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
后腿肉 | 元/公斤 | 24.2 | 24.2 | 0 |
牛肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
牛腿肉 | 元/公斤 | 58.55 | 58.55 | 0 |
羊肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
羊腿肉 | 元/公斤 | 61.85 | 61.85 | 0 |
禽类(零售) | ㅤ | 28.9 | 28.9 | 0 |
白条鸡 | 元/公斤 | 28.9 | 28.9 | 0 |
蛋类(零售) | ㅤ | 7.36 | 7.46 | -1.3 |
鸡蛋 | 元/公斤 | 7.36 | 7.46 | -1.3 |
蔬菜(零售) | ㅤ | 7.68 | 7.62 | 0.8 |
叶菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
油菜 | 元/公斤 | 7.48 | 6.96 | 7.5 |
芹菜 | 元/公斤 | 4.97 | 5.47 | -9.1 |
生菜 | 元/公斤 | 8.47 | 7.97 | 6.3 |
大白菜 | 元/公斤 | 1.68 | 1.56 | 7.7 |
菠菜 | 元/公斤 | 10.98 | 10.47 | 4.9 |
甘蓝类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
圆白菜 | 元/公斤 | 2.92 | 2.51 | 16.3 |
西兰花 | 元/公斤 | 13.48 | 12.96 | 4 |
菜花 | 元/公斤 | 8.98 | 9.46 | -5.1 |
根茎类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
白萝卜 | 元/公斤 | 2.47 | 2.72 | -9.2 |
土豆 | 元/公斤 | 2.92 | 2.91 | 0.3 |
生姜 | 元/公斤 | 12.48 | 13.47 | -7.3 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 4.37 | 4.47 | -2.2 |
莲藕 | 元/公斤 | 13.98 | 13.97 | 0.1 |
莴笋 | 元/公斤 | 8.18 | 8.16 | 0.2 |
山药 | 元/公斤 | 15.98 | 15.92 | 0.4 |
瓜菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
黄瓜 | 元/公斤 | 8.47 | 8.97 | -5.6 |
冬瓜 | 元/公斤 | 4.37 | 4.26 | 2.6 |
苦瓜 | 元/公斤 | 13.08 | 12.56 | 4.1 |
西葫芦 | 元/公斤 | 6.97 | 7.16 | -2.7 |
南瓜 | 元/公斤 | 4.37 | 4.36 | 0.2 |
豆类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
豆角 | 元/公斤 | 11.48 | 11.47 | 0.1 |
豆芽 | 元/公斤 | 4.22 | 4.26 | -0.9 |
茄果类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
西红柿 | 元/公斤 | 8.58 | 8.57 | 0.1 |
茄子 | 元/公斤 | 6.57 | 6.66 | -1.4 |
辣椒 | 元/公斤 | 6.97 | 6.47 | 7.7 |
青椒 | 元/公斤 | 7.98 | 7.97 | 0.1 |
葱蒜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
洋葱 | 元/公斤 | 2.12 | 2.16 | -1.9 |
蒜头 | 元/公斤 | 11.98 | 11.96 | 0.2 |
韭菜 | 元/公斤 | 10.48 | 9.47 | 10.7 |
大葱 | 元/公斤 | 3.47 | 3.46 | 0.3 |
水果(零售) | ㅤ | 8.7 | 8.79 | -1 |
苹果 | 元/公斤 | 14.93 | 14.41 | 3.6 |
香蕉 | 元/公斤 | 5.17 | 5.47 | -5.5 |
葡萄 | 元/公斤 | 11.48 | 12.47 | -7.9 |
柑橘 | 元/公斤 | 5.27 | 5.46 | -3.5 |
梨 | 元/公斤 | 9.37 | 9.47 | -1.1 |
西瓜 | 元/公斤 | 5.98 | 5.46 | 9.5 |
菠萝 | 元/公斤 | 8.98 | 8.97 | 0.1 |
芒果 | 元/公斤 | 16.48 | 15.46 | 6.6 |
- 作者:tssj
- 链接:https://xiao8867785.dpdns.org/article/2a56a82f-4a6d-80f9-b2d2-ffbfbe57a775
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。
