type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
文章来源:赤峰市松山区商务局 作者:市场运行建设股
据松山区商务局监测数据显示,我区重点监测的49种生活必需品价格整体运行平稳。从具体变动情况来看,22种商品价格上涨,占总数的44.9%;14种商品价格下降,占28.6%;13种商品价格环比持平,占26.5%。价格变动商品数量分布较为均衡,各类商品价格涨跌幅度总体不大。各类商品具体运行情况分析如下:
一、粮油价格平稳运行
粮食类商品零售均价为6.02元/公斤,环比持平。其中,大米零售均价为5.99元/公斤,面粉零售均价为6.05元/公斤,价格均未发生变化。食用油零售均价为19.04元/升,环比持平。分品类看,调和油16.37元/升、豆油13.73元/升、花生油26.37元/升和菜籽油19.67元/升,价格均保持稳定。预计后期,在市场销售节奏和需求变化等因素影响下,粮油价格整体将以小幅波动运行为主。
二、肉类价格小幅上涨
肉类整体零售均价为53.36元/公斤,环比微涨0.4%。分品种看,猪腿肉零售均价为25.47元/公斤,环比上涨2.7%;羊腿肉零售均价为69.23元/公斤,牛腿肉零售均价为62.37元/公斤,价格均保持稳定。预计后期,随着市场供需关系相对稳定,肉类价格将呈现温和波动的运行态势。
三、禽蛋价格稳中有涨
白条鸡零售均价为30.53元/公斤,环比持平;鸡蛋零售均价为7.57元/公斤,环比上涨1.7%。预计后期禽类产品市场供应总体充足,价格将继续保持平稳;蛋类价格受阶段性消费需求变化影响较为明显,可能出现小幅波动,但整体仍将维持相对稳定的运行走势。
四、水果价格微降
水果零售均价为11.04元/公斤,环比微降0.2%。在重点监测的6种水果中,价格走势呈现“3涨3降”的格局。其中,西瓜、柑橘和梨价格分别上涨2.6%、1.9%和0.3%;葡萄、香蕉和苹果价格出现下降,降幅分别为1.7%、1.7%和0.4%。预计后期,水果市场供需关系总体保持平衡,价格将继续呈现小幅波动的运行态势。
五、蔬菜价格小幅下降
30种重点监测蔬菜零售均价为8.41元/公斤,环比微降0.4%。其中,降幅居前的品种为西红柿,下降5.1%,青椒和南瓜分别下降3.7%和3.4%;涨幅较为明显的品种为白萝卜,上涨5.3%,黄瓜和胡萝卜分别上涨3.4%和3.3%。随着季节性因素变化以及市场供应结构逐步调整,预计后期蔬菜价格将保持缓慢波动、总体平稳的运行态势。
六、总体情况总结
综合分析来看,当前我区生活必需品市场供应保障有力,主要商品价格走势总体平稳,结构性波动特征较为明显,但未出现集中性、持续性上涨风险。预计在市场调节机制和季节性因素共同作用下,后期生活必需品价格将继续保持在合理区间内运行。
附:本期价格表
商品 | 单位 | 本周价格 | 上周价格 | 环比(%) |
粮食(零售) | ㅤ | 6.02 | 6.02 | 0 |
大米 | 元/公斤 | 5.99 | 5.99 | 0 |
面粉 | 元/公斤 | 6.05 | 6.05 | 0 |
食用油(零售) | ㅤ | 19.04 | 19.04 | 0 |
豆油 | 元/升 | 13.73 | 13.73 | 0 |
花生油 | 元/升 | 26.37 | 26.37 | 0 |
菜籽油 | 元/升 | 19.67 | 19.67 | 0 |
调和油 | 元/升 | 16.37 | 16.37 | 0 |
肉类(零售) | ㅤ | 52.36 | 52.13 | 0.4 |
猪肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
后腿肉 | 元/公斤 | 25.47 | 24.8 | 2.7 |
牛肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
牛腿肉 | 元/公斤 | 62.37 | 62.37 | 0 |
羊肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
羊腿肉 | 元/公斤 | 69.23 | 69.23 | 0 |
禽类(零售) | ㅤ | 30.53 | 30.53 | 0 |
白条鸡 | 元/公斤 | 30.53 | 30.53 | 0 |
蛋类(零售) | ㅤ | 7.57 | 7.44 | 1.7 |
鸡蛋 | 元/公斤 | 7.57 | 7.44 | 1.7 |
蔬菜(零售) | ㅤ | 8.41 | 8.44 | -0.4 |
叶菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
油菜 | 元/公斤 | 6.63 | 6.57 | 0.9 |
芹菜 | 元/公斤 | 5.63 | 5.63 | 0 |
生菜 | 元/公斤 | 8.23 | 7.97 | 3.3 |
大白菜 | 元/公斤 | 3.01 | 2.99 | 0.7 |
菠菜 | 元/公斤 | 12.31 | 12.3 | 0.1 |
甘蓝类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
圆白菜 | 元/公斤 | 3.53 | 3.49 | 1.1 |
西兰花 | 元/公斤 | 11.59 | 11.56 | 0.3 |
菜花 | 元/公斤 | 9.63 | 9.97 | -3.4 |
根茎类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
白萝卜 | 元/公斤 | 3.4 | 3.23 | 5.3 |
土豆 | 元/公斤 | 3.56 | 3.57 | -0.3 |
生姜 | 元/公斤 | 14.6 | 14.63 | -0.2 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 4.43 | 4.29 | 3.3 |
莲藕 | 元/公斤 | 10.65 | 10.65 | 0 |
莴笋 | 元/公斤 | 8.97 | 8.96 | 0.1 |
山药 | 元/公斤 | 18.51 | 18.3 | 1.1 |
瓜菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
黄瓜 | 元/公斤 | 10.64 | 10.29 | 3.4 |
冬瓜 | 元/公斤 | 5.3 | 5.43 | -2.4 |
苦瓜 | 元/公斤 | 11.57 | 12.18 | -5 |
西葫芦 | 元/公斤 | 6.63 | 6.63 | 0 |
南瓜 | 元/公斤 | 7.63 | 7.9 | -3.4 |
豆类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
豆角 | 元/公斤 | 14.63 | 14.3 | 2.3 |
豆芽 | 元/公斤 | 4.17 | 4.16 | 0.2 |
茄果类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
西红柿 | 元/公斤 | 12.31 | 12.97 | -5.1 |
茄子 | 元/公斤 | 9.97 | 9.96 | 0.1 |
辣椒 | 元/公斤 | 10.29 | 10.6 | -2.9 |
青椒 | 元/公斤 | 8.31 | 8.63 | -3.7 |
葱蒜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
洋葱 | 元/公斤 | 2.78 | 2.77 | 0.4 |
蒜头 | 元/公斤 | 8.33 | 8.33 | 0 |
韭菜 | 元/公斤 | 10.29 | 10.3 | -0.1 |
大葱 | 元/公斤 | 4.65 | 4.57 | 1.8 |
水果(零售) | ㅤ | 11.04 | 11.06 | -0.2 |
苹果 | 元/公斤 | 15.65 | 15.71 | -0.4 |
香蕉 | 元/公斤 | 7.5 | 7.63 | -1.7 |
葡萄 | 元/公斤 | 18.97 | 19.29 | -1.7 |
柑橘 | 元/公斤 | 7.67 | 7.53 | 1.9 |
梨 | 元/公斤 | 9.61 | 9.58 | 0.3 |
西瓜 | 元/公斤 | 6.81 | 6.64 | 2.6 |
菠萝 | 元/公斤 | 8.64 | 8.3 | 4.1 |
芒果 | 元/公斤 | 21.85 | 21.91 | -0.3 |
- 作者:tssj
- 链接:https://xiao8867785.dpdns.org/article/2eb6a82f-4a6d-8055-99f5-c019537bc1b6
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。
