type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
文章来源:赤峰市松山区商务局 作者:市场运行建设股
根据松山区商务局监测数据显示,我区重点监测的49种生活必需品价格整体运行平稳。其中,26种商品价格上涨,占比53.10%;17种商品价格下降,占比34.70%;6种商品价格持平,占比12.20%。以下为各品类商品的具体运行情况分析:
一、粮油价格稳中有降
粮食类商品零售均价为5.56元/公斤,环比下降2.50%。其中,面粉价格为5.32元/公斤,环比下降5.00%。大米价格为5.80元/公斤,未发生变化。食用油方面,整体零售价为19.57元/升,环比持平。其中,豆油15.03元/升;花生油25.67元/升;菜籽油20.03元/升和调和油17.83元/升,价格均未发生变化。预计后期粮油价格将保持总体稳定,继续呈现小幅波动态势。
二、肉类均价微降
肉类整体零售均价为53.96元/公斤,环比微降0.10%。其中,猪腿肉为29.00元/公斤,环比下降1.10%。牛腿肉62.80元/公斤,环比上涨0.20%;羊腿肉为67.07元/公斤,环比微涨0.10%。预计后期肉类价格将继续保持温和波动走势。
三、禽蛋价格稳中有降
白条鸡零售均价为25.87元/公斤,环比持平;鸡蛋价格为7.58元/公斤,环比下降1.80%。预计后期禽蛋价格将继续温和波动,整体以稳定为主。
四、水果价格上涨
水果零售均价为11.04元/公斤,环比上涨2.00%。重点监测的6种水果中,有3种价格上涨,3种价格下降。价格上涨的品种有柑橘、葡萄和梨,分别上涨7.10%、7.00%和3.10%;价格下降的品种为西瓜、苹果和香蕉,分别下降6.90%、4.30%和2.10%。预计后期水果价格将延续温和波动趋势。
五、蔬菜价格上涨
30种监测蔬菜的零售均价为6.69元/公斤,环比上涨2.80%。其中,豆芽、菜花和西兰花价格涨幅较大,分别上涨25.50%、17.90%和14.70%;而白萝卜、生菜和油菜价格降幅居前,分别下降12.90%、10.80%和6.50%。预计后期蔬菜价格将呈现阶段性波动,整体以稳定为主。
六、总结
总体来看,松山区生活必需品市场运行平稳,价格涨跌互现。粮油类以平稳为主,个别品种小幅波动;肉类均价略降,但分化明显,猪肉下跌、牛羊肉上涨;禽蛋整体稳定,鸡蛋价格小幅回落;水果和蔬菜价格总体平稳,但部分品种涨幅显著。预计后期生活必需品价格仍将以稳定为主,局部商品受季节性和供需关系影响,将继续呈现小幅波动态势。
附:价格表
商品 | 单位 | 本周价格 | 上周价格 | 环比(%) | 警示 |
粮食(零售) | ㅤ | 5.56 | 5.7 | -2.5 | ● |
大米 | 元/公斤 | 5.8 | 5.8 | 0 | ● |
面粉 | 元/公斤 | 5.32 | 5.6 | -5 | ● |
食用油(零售) | ㅤ | 19.57 | 19.57 | 0 | ● |
豆油 | 元/升 | 15.03 | 15.03 | 0 | ● |
花生油 | 元/升 | 25.37 | 25.37 | 0 | ● |
菜籽油 | 元/升 | 20.03 | 20.03 | 0 | ● |
调和油 | 元/升 | 17.83 | 17.83 | 0 | ● |
肉类(零售) | ㅤ | 52.96 | 53 | -0.1 | ● |
猪肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
后腿肉 | 元/公斤 | 29 | 29.33 | -1.1 | ● |
牛肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
牛腿肉 | 元/公斤 | 62.8 | 62.67 | 0.2 | ● |
羊肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
羊腿肉 | 元/公斤 | 67.07 | 67 | 0.1 | ● |
禽类(零售) | ㅤ | 25.87 | 25.87 | 0 | ● |
白条鸡 | 元/公斤 | 25.87 | 25.87 | 0 | ● |
蛋类(零售) | ㅤ | 7.58 | 7.72 | -1.8 | ● |
鸡蛋 | 元/公斤 | 7.58 | 7.72 | -1.8 | ● |
蔬菜(零售) | ㅤ | 6.69 | 6.51 | 2.8 | ● |
叶菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
油菜 | 元/公斤 | 5.33 | 5.7 | -6.5 | ● |
芹菜 | 元/公斤 | 4.23 | 4.45 | -4.9 | ● |
生菜 | 元/公斤 | 7.98 | 8.95 | -10.8 | ● |
大白菜 | 元/公斤 | 2.5 | 2.43 | 2.9 | ● |
菠菜 | 元/公斤 | 14.37 | 13.63 | 5.4 | ● |
甘蓝类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
圆白菜 | 元/公斤 | 1.97 | 1.9 | 3.7 | ● |
西兰花 | 元/公斤 | 10.7 | 9.33 | 14.7 | ● |
菜花 | 元/公斤 | 8.3 | 7.04 | 17.9 | ● |
根茎类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
白萝卜 | 元/公斤 | 2.7 | 3.1 | -12.9 | ● |
土豆 | 元/公斤 | 2.37 | 2.43 | -2.5 | ● |
生姜 | 元/公斤 | 16.31 | 16.59 | -1.7 | ● |
胡萝卜 | 元/公斤 | 4.43 | 4.26 | 4 | ● |
莲藕 | 元/公斤 | 15.31 | 13.97 | 9.6 | ● |
莴笋 | 元/公斤 | 5.92 | 5.42 | 9.2 | ● |
山药 | 元/公斤 | 12.97 | 12.6 | 2.9 | ● |
瓜菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
黄瓜 | 元/公斤 | 5.31 | 5.14 | 3.3 | ● |
冬瓜 | 元/公斤 | 5.63 | 5.45 | 3.3 | ● |
苦瓜 | 元/公斤 | 8.05 | 7.94 | 1.4 | ● |
西葫芦 | 元/公斤 | 5.71 | 5.68 | 0.5 | ● |
南瓜 | 元/公斤 | 5.49 | 5.64 | -2.7 | ● |
豆类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
豆角 | 元/公斤 | 7.77 | 8.01 | -3 | ● |
豆芽 | 元/公斤 | 3.89 | 3.1 | 25.5 | ● |
茄果类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
西红柿 | 元/公斤 | 5.31 | 4.99 | 6.4 | ● |
茄子 | 元/公斤 | 2.83 | 2.93 | -3.4 | ● |
辣椒 | 元/公斤 | 5.31 | 5.07 | 4.7 | ● |
青椒 | 元/公斤 | 5.23 | 5.26 | -0.6 | ● |
葱蒜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
洋葱 | 元/公斤 | 2.17 | 1.93 | 12.4 | ● |
蒜头 | 元/公斤 | 12.98 | 12.93 | 0.4 | ● |
韭菜 | 元/公斤 | 5.43 | 5.56 | -2.3 | ● |
大葱 | 元/公斤 | 4.3 | 3.91 | 10 | ● |
水果(零售) | ㅤ | 11.04 | 10.82 | 2 | ● |
苹果 | 元/公斤 | 13.98 | 14.61 | -4.3 | ● |
香蕉 | 元/公斤 | 9.11 | 9.31 | -2.1 | ● |
葡萄 | 元/公斤 | 15.64 | 14.61 | 7 | ● |
柑橘 | 元/公斤 | 14.88 | 13.89 | 7.1 | ● |
梨 | 元/公斤 | 9.91 | 9.61 | 3.1 | ● |
西瓜 | 元/公斤 | 2.71 | 2.91 | -6.9 | ● |
菠萝 | 元/公斤 | 7.93 | 6.88 | 15.3 | ● |
芒果 | 元/公斤 | 17.31 | 16.31 | 6.1 | ● |
- 作者:tssj
- 链接:https://xiao8867785.dpdns.org/article/2526a82f-4a6d-805e-82a4-e5b2046a6424
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。
