type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
文章来源:赤峰市松山区商务局 作者:市场运行建设股
据松山区商务局监测数据显示,我区重点监测的49种生活必需品价格整体运行平稳。从具体变动情况来看,26种商品价格上涨,占总数的53.1%;11种商品价格下降,占22.4%;12种商品价格环比持平,占24.5%。价格变动商品数量分布较为均衡,各类商品价格涨跌幅度总体不大。各类商品具体运行情况分析如下:
一、粮油价格平稳运行
粮食类商品零售均价为6.02元/公斤,环比持平。其中,大米零售均价为5.99元/公斤,面粉零售均价为6.05元/公斤,价格均未发生变化。食用油零售均价为19.04元/升,环比持平。分品类看,调和油、豆油、花生油和菜籽油零售均价分别为16.37元/升、13.73元/升、26.37元/升和19.67元/升,价格均保持稳定。预计后期,在市场销售节奏及消费需求变化等因素影响下,粮油价格整体将以小幅波动运行为主。
二、肉类价格小幅上涨
肉类整体零售均价为52.56元/公斤,环比微涨0.4%。分品种看,猪腿肉零售均价为26.07元/公斤,环比上涨2.4%;羊腿肉和牛腿肉零售均价分别为69.23元/公斤和62.37元/公斤,价格均保持稳定。猪肉价格已连续三周呈现缓慢回升态势。预计后期,随着春节假期临近,肉类消费需求逐步释放,猪肉价格仍有一定上涨空间,带动整体肉类均价呈现温和上行趋势。
三、禽蛋价格稳中有涨
白条鸡零售均价为30.53元/公斤,环比持平;鸡蛋零售均价为8.11元/公斤,环比上涨7.1%。预计后期,禽类产品市场供应总体充足,价格将继续保持平稳运行;蛋类价格受阶段性消费需求变化影响较为明显,短期内可能出现一定幅度波动,但从整体来看,仍将维持相对稳定的运行态势。
四、水果价格小幅上涨
水果零售均价为11.24元/公斤,环比上涨1.8%。在重点监测的6种水果中,价格走势呈现“4涨2降”的格局。其中,西瓜、葡萄、香蕉和苹果价格分别上涨7.6%、3.5%、1.7%和0.4%;柑橘和梨价格有所下降,降幅分别为1.8%和0.3%。预计后期,水果市场供需关系总体保持平衡,价格将继续呈现小幅波动的运行态势。
五、蔬菜价格小幅上涨
30种重点监测蔬菜零售均价为8.55元/公斤,环比上涨1.7%。其中,茄果类蔬菜价格整体上涨。涨幅居前的品种为大白菜,环比上涨8.0%,西葫芦和莲藕分别上涨5.1%和5.0%;降幅较为明显的品种为白萝卜,环比下降3.8%,黄瓜和胡萝卜分别下降3.3%和1.6%。随着季节性因素变化以及市场供应结构逐步调整,预计后期蔬菜价格将保持缓慢波动、总体平稳的运行态势。
六、总体情况总结
综合来看,我区生活必需品市场供应充足,价格运行总体平稳,虽部分品类受季节性需求变化和节日效应影响出现阶段性波动,但涨跌幅度均处于合理区间。预计后期,在市场调节机制持续作用下,全区生活必需品价格将继续保持平稳运行。
附:本期价格表
商品 | 单位 | 本周价格 | 上周价格 | 环比(%) |
粮食(零售) | ㅤ | 6.02 | 6.02 | 0 |
大米 | 元/公斤 | 5.99 | 5.99 | 0 |
面粉 | 元/公斤 | 6.05 | 6.05 | 0 |
食用油(零售) | ㅤ | 19.04 | 19.04 | 0 |
豆油 | 元/升 | 13.73 | 13.73 | 0 |
花生油 | 元/升 | 26.37 | 26.37 | 0 |
菜籽油 | 元/升 | 19.67 | 19.67 | 0 |
调和油 | 元/升 | 16.37 | 16.37 | 0 |
肉类(零售) | ㅤ | 52.56 | 52.36 | 0.4 |
猪肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
后腿肉 | 元/公斤 | 26.07 | 25.47 | 2.4 |
牛肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
牛腿肉 | 元/公斤 | 62.37 | 62.37 | 0 |
羊肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
羊腿肉 | 元/公斤 | 69.23 | 69.23 | 0 |
禽类(零售) | ㅤ | 30.53 | 30.53 | 0 |
白条鸡 | 元/公斤 | 30.53 | 30.53 | 0 |
蛋类(零售) | ㅤ | 8.11 | 7.57 | 7.1 |
鸡蛋 | 元/公斤 | 8.11 | 7.57 | 7.1 |
蔬菜(零售) | ㅤ | 8.55 | 8.41 | 1.7 |
叶菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
油菜 | 元/公斤 | 6.97 | 6.63 | 5.1 |
芹菜 | 元/公斤 | 5.9 | 5.63 | 4.8 |
生菜 | 元/公斤 | 8.63 | 8.23 | 4.9 |
大白菜 | 元/公斤 | 3.25 | 3.01 | 8 |
菠菜 | 元/公斤 | 12.3 | 12.31 | -0.1 |
甘蓝类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
圆白菜 | 元/公斤 | 3.68 | 3.53 | 4.2 |
西兰花 | 元/公斤 | 11.26 | 11.59 | -2.8 |
菜花 | 元/公斤 | 10.01 | 9.63 | 3.9 |
根茎类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
白萝卜 | 元/公斤 | 3.27 | 3.4 | -3.8 |
土豆 | 元/公斤 | 3.57 | 3.56 | 0.3 |
生姜 | 元/公斤 | 14.63 | 14.6 | 0.2 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 4.36 | 4.43 | -1.6 |
莲藕 | 元/公斤 | 11.18 | 10.65 | 5 |
莴笋 | 元/公斤 | 8.96 | 8.97 | -0.1 |
山药 | 元/公斤 | 18.51 | 18.51 | 0 |
瓜菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
黄瓜 | 元/公斤 | 10.29 | 10.64 | -3.3 |
冬瓜 | 元/公斤 | 5.28 | 5.3 | -0.4 |
苦瓜 | 元/公斤 | 11.95 | 11.57 | 3.3 |
西葫芦 | 元/公斤 | 6.97 | 6.63 | 5.1 |
南瓜 | 元/公斤 | 7.62 | 7.63 | -0.1 |
豆类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
豆角 | 元/公斤 | 14.97 | 14.63 | 2.3 |
豆芽 | 元/公斤 | 4.17 | 4.17 | 0 |
茄果类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
西红柿 | 元/公斤 | 12.76 | 12.31 | 3.7 |
茄子 | 元/公斤 | 10.3 | 9.97 | 3.3 |
辣椒 | 元/公斤 | 10.64 | 10.29 | 3.4 |
青椒 | 元/公斤 | 8.63 | 8.31 | 3.9 |
葱蒜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
洋葱 | 元/公斤 | 2.78 | 2.78 | 0 |
蒜头 | 元/公斤 | 8.38 | 8.33 | 0.6 |
韭菜 | 元/公斤 | 10.3 | 10.29 | 0.1 |
大葱 | 元/公斤 | 4.84 | 4.65 | 4.1 |
水果(零售) | ㅤ | 11.24 | 11.04 | 1.8 |
苹果 | 元/公斤 | 15.72 | 15.65 | 0.4 |
香蕉 | 元/公斤 | 7.63 | 7.5 | 1.7 |
葡萄 | 元/公斤 | 19.63 | 18.97 | 3.5 |
柑橘 | 元/公斤 | 7.53 | 7.67 | -1.8 |
梨 | 元/公斤 | 9.58 | 9.61 | -0.3 |
西瓜 | 元/公斤 | 7.33 | 6.81 | 7.6 |
菠萝 | 元/公斤 | 8.29 | 8.64 | -4.1 |
芒果 | 元/公斤 | 21.91 | 21.85 | 0.3 |
- 作者:tssj
- 链接:https://xiao8867785.dpdns.org/article/2f26a82f-4a6d-80f4-9ab9-cc5fa5fe8fa9
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。
