type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
文章来源:赤峰市松山区商务局 作者:市场运行建设股
根据松山区商务局监测数据显示,我区重点监测的49种生活必需品价格整体呈上涨态势。其中,32种商品价格上涨,占比65.3%;11种商品价格下降,占比22.5%;6种商品价格持平,占比12.2%。各品类商品具体运行情况如下:
一、粮油价格稳中有涨
粮食类商品零售均价为5.58元/公斤,环比持平。其中,大米零售价为5.83元/公斤,面粉零售价为5.32元/公斤,价格均保持稳定。食用油零售均价为20.28元/升,环比上涨1.1%。其中,菜籽油21.53元/升,环比上涨2.5%;花生油26.37元/升,环比上涨1.3%;豆油15.30元/升、调和油17.90元/升,价格保持不变。预计后期粮油价格总体将保持平稳运行,个别品类可能出现小幅波动。
二、肉类价格小幅回落
肉类整体零售均价为52.02元/公斤,环比微降0.9%。其中,猪腿肉28.00元/公斤,环比下降2.3%;牛腿肉61.63元/公斤,环比下降1.1%;羊腿肉价格保持不变。预计后期肉类价格将呈温和波动态势,整体仍以平稳运行为主。
三、禽蛋价格稳中略降
白条鸡零售均价为26.53元/公斤,环比持平;鸡蛋零售均价为7.44元/公斤,环比下降0.9%。预计后期禽肉价格将继续保持稳定,蛋类价格或有小幅波动,整体运行平稳。
四、水果价格普遍上涨
水果零售均价为10.19元/公斤,环比上涨4.1%。重点监测的6种水果中,5种价格上涨、1种价格下降。上涨的品种包括西瓜、香蕉、梨、苹果和葡萄,分别上涨11.2%、9.1%、6.9%、5.1%和2.9%;下降的品种为柑橘,价格下降5.4%至9.37元/公斤。预计后期随着天气转冷,水果运输和储存成本上升,价格或将呈现小幅上涨趋势。
五、蔬菜价格涨幅明显扩大
监测的30种蔬菜零售均价为7.32元/公斤,环比大幅上涨11.2%。其中,叶菜类和甘蓝类蔬菜整体价格上涨,油菜、韭菜和豆角等品种涨幅较大,分别上涨45.4%、32.1%和31.1%;而南瓜、冬瓜和白萝卜等品种价格下降,分别下降12.8%、2.6%和2.4%。预计后期,陆地蔬菜供应逐步转向暖棚供应,生产及运输成本增加,蔬菜价格将呈现小幅波动上涨态势。
六、总结
综合来看,松山区生活必需品价格总体以涨为主,特别是蔬菜和水果价格涨幅较为明显,成为推动总体价格上涨的主要因素。粮油、肉类及禽蛋价格整体保持平稳,市场供应充足。预计短期内,受季节变化及生产、运输成本影响,我区生活必需品价格仍将以小幅波动为主,整体保持平稳运行态势。
附:本期价格表
商品 | 单位 | 本周价格 | 上周价格 | 环比(%) |
粮食(零售) | ㅤ | 5.58 | 5.58 | 0 |
大米 | 元/公斤 | 5.83 | 5.83 | 0 |
面粉 | 元/公斤 | 5.32 | 5.32 | 0 |
食用油(零售) | ㅤ | 20.28 | 20.06 | 1.1 |
豆油 | 元/升 | 15.3 | 15.3 | 0 |
花生油 | 元/升 | 26.37 | 26.03 | 1.3 |
菜籽油 | 元/升 | 21.53 | 21 | 2.5 |
调和油 | 元/升 | 17.9 | 17.9 | 0 |
肉类(零售) | ㅤ | 52.02 | 52.47 | -0.9 |
猪肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
后腿肉 | 元/公斤 | 28 | 28.67 | -2.3 |
牛肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
牛腿肉 | 元/公斤 | 61.63 | 62.3 | -1.1 |
羊肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
羊腿肉 | 元/公斤 | 66.43 | 66.43 | 0 |
禽类(零售) | ㅤ | 26.53 | 26.53 | 0 |
白条鸡 | 元/公斤 | 26.53 | 26.53 | 0 |
蛋类(零售) | ㅤ | 7.44 | 7.51 | -0.9 |
鸡蛋 | 元/公斤 | 7.44 | 7.51 | -0.9 |
蔬菜(零售) | ㅤ | 7.32 | 6.58 | 11.2 |
叶菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
油菜 | 元/公斤 | 6.44 | 4.43 | 45.4 |
芹菜 | 元/公斤 | 4.59 | 4.09 | 12.2 |
生菜 | 元/公斤 | 6.94 | 5.31 | 30.7 |
大白菜 | 元/公斤 | 1.46 | 1.43 | 2.1 |
菠菜 | 元/公斤 | 8.3 | 6.97 | 19.1 |
甘蓝类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
圆白菜 | 元/公斤 | 1.77 | 1.71 | 3.5 |
西兰花 | 元/公斤 | 11.98 | 10.64 | 12.6 |
菜花 | 元/公斤 | 8.43 | 6.29 | 34 |
根茎类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
白萝卜 | 元/公斤 | 2.44 | 2.5 | -2.4 |
土豆 | 元/公斤 | 2.83 | 2.7 | 4.8 |
生姜 | 元/公斤 | 14.31 | 13.99 | 2.3 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 4.56 | 4.09 | 11.5 |
莲藕 | 元/公斤 | 12.65 | 12.64 | 0.1 |
莴笋 | 元/公斤 | 8.56 | 8.16 | 4.9 |
山药 | 元/公斤 | 15.63 | 14.97 | 4.4 |
瓜菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
黄瓜 | 元/公斤 | 9.97 | 7.64 | 30.5 |
冬瓜 | 元/公斤 | 4.9 | 5.03 | -2.6 |
苦瓜 | 元/公斤 | 12.4 | 11.36 | 9.2 |
西葫芦 | 元/公斤 | 5.97 | 4.97 | 20.1 |
南瓜 | 元/公斤 | 3.69 | 4.23 | -12.8 |
豆类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
豆角 | 元/公斤 | 10.97 | 8.37 | 31.1 |
豆芽 | 元/公斤 | 3.77 | 3.76 | 0.3 |
茄果类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
西红柿 | 元/公斤 | 9.7 | 8.31 | 16.7 |
茄子 | 元/公斤 | 6.77 | 5.57 | 21.5 |
辣椒 | 元/公斤 | 6.31 | 6.37 | -0.9 |
青椒 | 元/公斤 | 8.97 | 8.64 | 3.8 |
葱蒜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
洋葱 | 元/公斤 | 1.8 | 1.83 | -1.6 |
蒜头 | 元/公斤 | 11.91 | 11.96 | -0.4 |
韭菜 | 元/公斤 | 8.64 | 6.54 | 32.1 |
大葱 | 元/公斤 | 2.93 | 2.97 | -1.3 |
水果(零售) | ㅤ | 10.19 | 9.79 | 4.1 |
苹果 | 元/公斤 | 14.31 | 13.61 | 5.1 |
香蕉 | 元/公斤 | 8.24 | 7.55 | 9.1 |
葡萄 | 元/公斤 | 14.31 | 13.91 | 2.9 |
柑橘 | 元/公斤 | 9.37 | 9.91 | -5.4 |
梨 | 元/公斤 | 10.24 | 9.58 | 6.9 |
西瓜 | 元/公斤 | 4.65 | 4.18 | 11.2 |
菠萝 | 元/公斤 | 8.58 | 8.27 | 3.7 |
芒果 | 元/公斤 | 16.91 | 16.58 | 2 |
- 作者:tssj
- 链接:https://xiao8867785.dpdns.org/article/2976a82f-4a6d-8039-82e6-fafa497c24a3
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。
