type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
文章来源:赤峰市松山区商务局 作者:市场运行建设股
根据松山区商务局监测数据显示,我区重点监测的49种生活必需品价格整体运行平稳。其中,20种商品价格下降,占比40.8%;17种商品价格上涨,占比34.7%;12种商品价格持平,占比24.5%。各品类商品具体运行情况如下:
一、粮油价格稳定
粮食类商品零售均价为5.58元/公斤,环比持平。其中,大米零售价为5.83元/公斤,面粉零售价为5.32元/公斤,价格均保持稳定。食用油零售均价为20.06元/升,环比持平。其中,豆油15.30元/升、花生油26.03元/升、菜籽油21.00元/升、调和油17.90元/升,价格均无变化。预计后期粮油价格将总体保持稳定,个别品类可能出现小幅波动。
二、肉类价格平稳
肉类整体零售均价为52.47元/公斤,环比持平。其中,猪腿肉、牛腿肉和羊腿肉价格连续两周未发生变化,分别为28.67元/公斤、62.30元/公斤和66.43元/公斤。预计后期肉类价格将呈温和波动态势,整体仍以平稳为主。
三、禽蛋价格稳中有降
白条鸡零售均价为26.53元/公斤,环比持平;鸡蛋零售均价为7.51元/公斤,环比下降2.6%。预计后期禽肉价格将继续保持稳定,蛋类价格或有小幅波动,整体运行平稳。
四、水果价格下降
水果零售均价为9.79元/公斤,环比下降2.6%。重点监测的6种水果中,4种价格下降、1种价格上涨、1种价格持平。下降的品种包括柑橘、苹果、香蕉和梨,分别下降5.3%、4.7%、4.6%和3.2%;上涨的品种为西瓜,价格上涨9.4%至4.18元/公斤;葡萄价格为13.91元/公斤,保持不变。预计后期水果价格仍将保持小幅波动走势。
五、蔬菜价格上涨
监测的30种蔬菜零售均价为6.58元/公斤,环比上涨3.1%。其中,西葫芦、西红柿和黄瓜等品种涨幅较大,分别上涨38.1%、30.9%和28.2%;而大白菜、圆白菜和西兰花等品种降幅明显,分别下降17.3%、14.9%和10.9%。预计后期蔬菜价格将继续呈现季节性波动,整体仍以稳定为主。
六、总结
总体来看,松山区生活必需品市场供应充足,价格总体运行平稳。粮油、肉类价格保持稳定,禽蛋价格稳中略降,水果价格小幅下降,蔬菜价格因季节性因素出现上涨。随着季节变化及市场供需结构的动态调整,预计短期内我区生活必需品价格将继续呈现“稳中有动、以稳为主”的运行格局。
附:详细价格表
商品 | 单位 | 本周价格 | 上周价格 | 环比(%) |
粮食(零售) | ㅤ | 5.58 | 5.58 | 0 |
大米 | 元/公斤 | 5.83 | 5.83 | 0 |
面粉 | 元/公斤 | 5.32 | 5.32 | 0 |
食用油(零售) | ㅤ | 20.06 | 20.06 | 0 |
豆油 | 元/升 | 15.3 | 15.3 | 0 |
花生油 | 元/升 | 26.03 | 26.03 | 0 |
菜籽油 | 元/升 | 21 | 21 | 0 |
调和油 | 元/升 | 17.9 | 17.9 | 0 |
肉类(零售) | ㅤ | 52.47 | 52.47 | 0 |
猪肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
后腿肉 | 元/公斤 | 28.67 | 28.67 | 0 |
牛肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
牛腿肉 | 元/公斤 | 62.3 | 62.3 | 0 |
羊肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
羊腿肉 | 元/公斤 | 66.43 | 66.43 | 0 |
禽类(零售) | ㅤ | 26.53 | 26.53 | 0 |
白条鸡 | 元/公斤 | 26.53 | 26.53 | 0 |
蛋类(零售) | ㅤ | 7.51 | 7.71 | -2.6 |
鸡蛋 | 元/公斤 | 7.51 | 7.71 | -2.6 |
蔬菜(零售) | ㅤ | 6.58 | 6.38 | 3.1 |
叶菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
油菜 | 元/公斤 | 4.43 | 4.9 | -9.6 |
芹菜 | 元/公斤 | 4.09 | 3.97 | 3 |
生菜 | 元/公斤 | 5.31 | 5.32 | -0.2 |
大白菜 | 元/公斤 | 1.43 | 1.73 | -17.3 |
菠菜 | 元/公斤 | 6.97 | 7.89 | -11.7 |
甘蓝类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
圆白菜 | 元/公斤 | 1.71 | 2.01 | -14.9 |
西兰花 | 元/公斤 | 10.64 | 11.94 | -10.9 |
菜花 | 元/公斤 | 6.29 | 5.31 | 18.5 |
根茎类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
白萝卜 | 元/公斤 | 2.5 | 2.33 | 7.3 |
土豆 | 元/公斤 | 2.7 | 2.51 | 7.6 |
生姜 | 元/公斤 | 13.99 | 15.31 | -8.6 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 4.09 | 4.43 | -7.7 |
莲藕 | 元/公斤 | 12.64 | 12.31 | 2.7 |
莴笋 | 元/公斤 | 8.16 | 7.87 | 3.7 |
山药 | 元/公斤 | 14.97 | 14.63 | 2.3 |
瓜菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
黄瓜 | 元/公斤 | 7.64 | 5.96 | 28.2 |
冬瓜 | 元/公斤 | 5.03 | 5.16 | -2.5 |
苦瓜 | 元/公斤 | 11.36 | 9.34 | 21.6 |
西葫芦 | 元/公斤 | 4.97 | 3.6 | 38.1 |
南瓜 | 元/公斤 | 4.23 | 4.54 | -6.8 |
豆类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
豆角 | 元/公斤 | 8.37 | 6.97 | 20.1 |
豆芽 | 元/公斤 | 3.76 | 3.76 | 0 |
茄果类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
西红柿 | 元/公斤 | 8.31 | 6.35 | 30.9 |
茄子 | 元/公斤 | 5.57 | 4.47 | 24.6 |
辣椒 | 元/公斤 | 6.37 | 6.81 | -6.5 |
青椒 | 元/公斤 | 8.64 | 8.97 | -3.7 |
葱蒜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
洋葱 | 元/公斤 | 1.83 | 1.87 | -2.1 |
蒜头 | 元/公斤 | 11.96 | 11.41 | 4.8 |
韭菜 | 元/公斤 | 6.54 | 6.59 | -0.8 |
大葱 | 元/公斤 | 2.97 | 3.11 | -4.5 |
水果(零售) | ㅤ | 9.79 | 10.05 | -2.6 |
苹果 | 元/公斤 | 13.61 | 14.28 | -4.7 |
香蕉 | 元/公斤 | 7.55 | 7.91 | -4.6 |
葡萄 | 元/公斤 | 13.91 | 13.91 | 0 |
柑橘 | 元/公斤 | 9.91 | 10.47 | -5.3 |
梨 | 元/公斤 | 9.58 | 9.9 | -3.2 |
西瓜 | 元/公斤 | 4.18 | 3.82 | 9.4 |
菠萝 | 元/公斤 | 8.27 | 7.91 | 4.6 |
芒果 | 元/公斤 | 16.58 | 16.25 | 2 |
- 作者:tssj
- 链接:https://xiao8867785.dpdns.org/article/2906a82f-4a6d-80b1-822e-eb219227c165
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。
