type
Post
status
Published
date
Mar 21, 2026
slug
summary
我区生活必需品市场供应充足,价格运行平稳,主要品类涨跌互现但波动幅度有限。从结构上看,粮油、肉类等基础民生商品价格保持稳定,禽蛋、水果受阶段性需求及季节性因素影响出现小幅波动,蔬菜价格则在供应增加带动下有所回落。
tags
周报
category
生活必需品周报
icon
password
文章来源:赤峰市松山区商务局 作者:市场运行建设股
据松山区商务局监测数据显示,我区重点监测的49种生活必需品价格整体运行平稳。从具体变动情况看,28种商品价格下降,占总数的57.1%;11种商品价格上涨,占22.5%;10种商品价格环比持平,占20.4%。价格涨跌品种数量分布相对均衡,整体波动幅度较小。各类商品具体运行情况如下:
一、粮油价格总体稳定
粮食类商品零售均价为5.99元/公斤,环比持平。其中,大米零售均价为5.99元/公斤,面粉零售均价为5.98元/公斤,价格均未发生变化。食用油零售均价为19.12元/升,环比持平。分品类看,豆油和菜籽油零售均价分别为13.87元/升和19.87元/升,花生油为26.37元/升,调和油为16.37元/升,价格均保持稳定。预计在消费需求变化等因素影响下,粮油价格可能出现小幅波动,但总体仍将保持平稳运行态势。
二、肉类价格平稳运行
肉类零售均价为50.29元/公斤,环比持平。分品种看,猪腿肉零售均价为22.73元/公斤,牛腿肉为60.53元/公斤,羊腿肉为67.60元/公斤,价格均未发生变化。经过连续三周小幅回调后,当前肉类价格已趋于稳定。预计后期肉类市场供给总体充足,价格将呈温和波动走势。
三、禽蛋价格稳中略降
白条鸡零售均价为28.53元/公斤,环比持平;鸡蛋零售均价为7.44元/公斤,环比上涨1.8%。目前禽蛋类产品市场供应充足,需求总体平稳。受阶段性消费需求变化影响,短期内禽蛋价格仍将以小幅波动为主,整体保持相对稳定。
四、水果价格总体小幅上涨
水果零售均价为11.61元/公斤,环比上涨0.5%。重点监测的6种水果价格呈现“3涨3降”的态势。其中,西瓜、梨和苹果价格分别上涨8.6%、4.3%和2.6%;柑橘、香蕉和葡萄价格分别下降4.1%、4.0%和2.0%。当前正处于春季水果上市过渡阶段,市场供应结构阶段性调整,导致部分品种价格分化。预计后期水果价格总体仍将呈现季节性波动特征。
五、蔬菜价格小幅下降
30种重点监测蔬菜零售均价为7.79元/公斤,环比下降0.6%。叶菜类、甘蓝类及茄果类蔬菜价格普遍回落。其中,大白菜降幅较大,环比下降9.9%;油菜和南瓜分别下降9.8%和9.7%。涨幅较为明显的品种为蒜头,环比上涨15.8%;冬瓜和苦瓜分别上涨15.7%和9.1%。受市场供应结构调整以及南菜北运蔬菜集中上市影响,市场供应量增加,带动蔬菜价格整体小幅回落。预计后期蔬菜价格仍将以小幅波动为主,总体呈稳中趋降态势。
六、总体分析与后期走势判断
总体来看,我区生活必需品市场供应充足,价格运行平稳,主要品类涨跌互现但波动幅度有限。从结构上看,粮油、肉类等基础民生商品价格保持稳定,禽蛋、水果受阶段性需求及季节性因素影响出现小幅波动,蔬菜价格则在供应增加带动下有所回落。预计后期,随着市场供需关系持续调整及季节性因素变化,各类生活必需品价格仍将延续“总体平稳、局部波动”的运行格局,市场秩序保持稳定。
附:本期价格表
商品 | 单位 | 本周价格 | 上周价格 | 环比(%) | 警示 | ㅤ | ㅤ |
粮食(零售) | ㅤ | 5.99 | 5.99 | 0 | ● | 粮油价格稳定 | ㅤ |
大米 | 元/公斤 | 5.99 | 5.99 | 0 | ● | 6平 | ㅤ |
面粉 | 元/公斤 | 5.98 | 5.98 | 0 | ● | ㅤ | ㅤ |
食用油(零售) | ㅤ | 19.12 | 19.12 | 0 | ● | ㅤ | ㅤ |
豆油 | 元/升 | 13.87 | 13.87 | 0 | ● | ㅤ | ㅤ |
花生油 | 元/升 | 26.37 | 26.37 | 0 | ● | ㅤ | ㅤ |
菜籽油 | 元/升 | 19.87 | 19.87 | 0 | ● | ㅤ | ㅤ |
调和油 | 元/升 | 16.37 | 16.37 | 0 | ● | ㅤ | ㅤ |
肉类(零售) | ㅤ | 50.29 | 50.29 | 0 | ● | 肉类价格平稳 | ㅤ |
猪肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | 3平 | ㅤ |
后腿肉 | 元/公斤 | 22.73 | 22.73 | 0 | ● | ㅤ | ㅤ |
牛肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ | ㅤ |
牛腿肉 | 元/公斤 | 60.53 | 60.53 | 0 | ● | ㅤ | ㅤ |
羊肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ | ㅤ |
羊腿肉 | 元/公斤 | 67.6 | 67.6 | 0 | ● | ㅤ | ㅤ |
禽类(零售) | ㅤ | 28.53 | 28.53 | 0 | ● | 禽蛋价格稳中有降 | ㅤ |
白条鸡 | 元/公斤 | 28.53 | 28.53 | 0 | ● | 1平1降 | ㅤ |
蛋类(零售) | ㅤ | 7.44 | 7.31 | 1.8 | ● | ㅤ | ㅤ |
鸡蛋 | 元/公斤 | 7.44 | 7.31 | 1.8 | ● | ㅤ | ㅤ |
蔬菜(零售) | ㅤ | 7.79 | 7.84 | -0.6 | ● | 蔬菜价格微降 | ㅤ |
叶菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | 23降7涨 | ㅤ |
油菜 | 元/公斤 | 5.17 | 5.73 | -9.8 | ● | 叶菜甘蓝和茄果类蔬菜普遍下降 | ㅤ |
芹菜 | 元/公斤 | 4.47 | 4.61 | -3 | ● | ㅤ | ㅤ |
生菜 | 元/公斤 | 7.43 | 7.73 | -3.9 | ● | ㅤ | ㅤ |
大白菜 | 元/公斤 | 3.1 | 3.44 | -9.9 | ● | ㅤ | ㅤ |
菠菜 | 元/公斤 | 9.17 | 9.44 | -2.9 | ● | ㅤ | ㅤ |
甘蓝类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ | ㅤ |
圆白菜 | 元/公斤 | 2.94 | 2.98 | -1.3 | ● | ㅤ | ㅤ |
西兰花 | 元/公斤 | 8.33 | 8.64 | -3.6 | ● | ㅤ | ㅤ |
菜花 | 元/公斤 | 9.11 | 9.15 | -0.4 | ● | ㅤ | ㅤ |
根茎类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ | ㅤ |
白萝卜 | 元/公斤 | 2.55 | 2.67 | -4.5 | ● | ㅤ | ㅤ |
土豆 | 元/公斤 | 3.87 | 4.14 | -6.5 | ● | ㅤ | ㅤ |
生姜 | 元/公斤 | 14.18 | 14.31 | -0.9 | ● | ㅤ | ㅤ |
胡萝卜 | 元/公斤 | 4.73 | 4.63 | 2.2 | ● | ㅤ | ㅤ |
莲藕 | 元/公斤 | 11.15 | 11.18 | -0.3 | ● | ㅤ | ㅤ |
莴笋 | 元/公斤 | 7.91 | 7.96 | -0.6 | ● | ㅤ | ㅤ |
山药 | 元/公斤 | 19.51 | 19.18 | 1.7 | ● | ㅤ | ㅤ |
瓜菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ | ㅤ |
黄瓜 | 元/公斤 | 8.44 | 8.97 | -5.9 | ● | ㅤ | ㅤ |
冬瓜 | 元/公斤 | 6.1 | 5.27 | 15.7 | ● | ㅤ | ㅤ |
苦瓜 | 元/公斤 | 12.02 | 11.02 | 9.1 | ● | ㅤ | ㅤ |
西葫芦 | 元/公斤 | 4.94 | 5.47 | -9.7 | ● | ㅤ | ㅤ |
南瓜 | 元/公斤 | 6.47 | 6.93 | -6.6 | ● | ㅤ | ㅤ |
豆类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ | ㅤ |
豆角 | 元/公斤 | 14.77 | 14.47 | 2.1 | ● | ㅤ | ㅤ |
豆芽 | 元/公斤 | 4.11 | 4.49 | -8.5 | ● | ㅤ | ㅤ |
茄果类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ | ㅤ |
西红柿 | 元/公斤 | 9.61 | 9.64 | -0.3 | ● | ㅤ | ㅤ |
茄子 | 元/公斤 | 9.2 | 9.31 | -1.2 | ● | ㅤ | ㅤ |
辣椒 | 元/公斤 | 8.17 | 8.33 | -1.9 | ● | ㅤ | ㅤ |
青椒 | 元/公斤 | 8.78 | 8.97 | -2.1 | ● | ㅤ | ㅤ |
葱蒜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ | ㅤ |
洋葱 | 元/公斤 | 2.94 | 2.91 | 1 | ● | ㅤ | ㅤ |
蒜头 | 元/公斤 | 11.67 | 10.08 | 15.8 | ● | ㅤ | ㅤ |
韭菜 | 元/公斤 | 8.98 | 9.27 | -3.1 | ● | ㅤ | ㅤ |
大葱 | 元/公斤 | 3.97 | 4.27 | -7 | ● | ㅤ | ㅤ |
水果(零售) | ㅤ | 11.61 | 11.55 | 0.5 | ● | 水果价格上涨 | ㅤ |
苹果 | 元/公斤 | 16.26 | 15.85 | 2.6 | ● | 4涨4降 | ㅤ |
香蕉 | 元/公斤 | 8.94 | 9.31 | -4 | ● | 前6种3涨3降 | ㅤ |
葡萄 | 元/公斤 | 18.27 | 18.64 | -2 | ● | ㅤ | ㅤ |
柑橘 | 元/公斤 | 8.61 | 8.98 | -4.1 | ● | ㅤ | ㅤ |
梨 | 元/公斤 | 9.27 | 8.89 | 4.3 | ● | ㅤ | ㅤ |
西瓜 | 元/公斤 | 8.31 | 7.65 | 8.6 | ● | ㅤ | ㅤ |
菠萝 | 元/公斤 | 7.44 | 7.15 | 4.1 | ● | ㅤ | ㅤ |
芒果 | 元/公斤 | 19.31 | 19.65 | -1.7 | ● | ㅤ | ㅤ |
- 作者:tssj
- 链接:https://xiao8867785.dpdns.org/article/32a6a82f-4a6d-80ab-82f5-ecff6a0b0742
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。