type
Post
status
Published
date
Mar 14, 2026
slug
summary
当前我区生活必需品市场供应充足,商品流通顺畅,价格总体保持平稳运行。
tags
周报
category
生活必需品周报
icon
password
文章来源:赤峰市松山区商务局 作者:市场运行建设股
据松山区商务局监测数据显示,我区重点监测的49种生活必需品价格整体运行平稳。从具体变动情况看,29种商品价格下降,占总数的59.2%;11种商品价格上涨,占22.5%;9种商品价格环比持平,占18.3%。价格涨跌品种数量分布相对均衡,整体波动幅度较小。各类商品具体运行情况如下:
一、粮油价格总体稳定
粮食类商品零售均价为5.99元/公斤,环比持平。其中,大米零售均价为5.99元/公斤,面粉零售均价为5.98元/公斤,价格均未发生变化。食用油零售均价为19.12元/升,环比持平。分品类看,豆油和菜籽油零售均价分别为13.87元/升和19.87元/升,花生油为26.37元/升,调和油为16.37元/升,价格均保持稳定。预计在消费需求变化等因素影响下,粮油价格可能出现小幅波动,但总体仍将保持平稳运行态势。
二、肉类价格小幅下降
肉类零售均价为50.29元/公斤,环比下降1.3%。分品种看,猪腿肉零售均价为22.73元/公斤,环比下降2.6%;牛腿肉零售均价为60.53元/公斤,环比下降1.1%;羊腿肉零售均价为67.60元/公斤,环比下降1.0%。当前肉类消费进入节后阶段性淡季,市场需求有所回落,价格出现连续小幅下降。预计后期肉类市场供给总体充足,价格将呈现温和波动、稳中略降的运行态势。
三、禽蛋价格稳中略降
白条鸡零售均价为28.53元/公斤,环比持平;鸡蛋零售均价为7.31元/公斤,环比下降1.7%。目前禽蛋类产品市场供应充足,市场需求总体平稳。受阶段性消费需求变化影响,禽蛋类价格短期内仍将以小幅波动为主,整体保持相对平稳运行。
四、水果价格总体小幅上涨
水果零售均价为11.55元/公斤,环比上涨0.8%。重点监测的6种水果价格呈现“3涨3降”的态势。其中,柑橘、香蕉和葡萄价格分别上涨6.0%、5.7%和3.7%;西瓜、梨和苹果价格分别下降6.4%、5.3%和0.4%。当前正处于春季水果上市过渡阶段,市场供应结构阶段性调整,导致部分品种价格分化。预计后期水果价格总体仍将呈现季节性波动走势。
五、蔬菜价格小幅下降
30种重点监测蔬菜零售均价为7.84元/公斤,环比下降3.7%。其中,降幅较大的品种为圆白菜,环比下降17.0%;菠菜和西兰花分别下降15.0%和13.5%。涨幅较为明显的品种为土豆,环比上涨17.3%;生姜和蒜头分别上涨5.1%和5.1%。受市场供应结构调整以及南菜北运蔬菜集中上市影响,蔬菜市场供应增加,价格整体继续小幅回落。预计后期蔬菜价格仍将以小幅波动为主,总体呈稳中趋降态势。
六、总体情况总结
当前我区生活必需品市场供应充足,商品流通顺畅,价格总体保持平稳运行。从结构上看,粮油价格稳定,肉类和蔬菜价格小幅回落,禽蛋价格稳中略降,水果价格受季节性因素影响出现小幅波动。预计在市场供应持续充足、消费需求总体平稳的情况下,短期内我区生活必需品价格仍将以稳为主,个别品种受季节性和市场供需变化影响可能出现阶段性波动,但整体运行态势将保持基本稳定。
附:本期价格表
商品 | 单位 | 本周价格 | 上周价格 | 环比(%) | 警示 | ㅤ | ㅤ |
粮食(零售) | ㅤ | 5.99 | 5.99 | 0 | ● | 粮油价格稳定 | ㅤ |
大米 | 元/公斤 | 5.99 | 5.99 | 0 | ● | 6平 | ㅤ |
面粉 | 元/公斤 | 5.98 | 5.98 | 0 | ● | ㅤ | ㅤ |
食用油(零售) | ㅤ | 19.12 | 19.12 | 0 | ● | ㅤ | ㅤ |
豆油 | 元/升 | 13.87 | 13.87 | 0 | ● | ㅤ | ㅤ |
花生油 | 元/升 | 26.37 | 26.37 | 0 | ● | ㅤ | ㅤ |
菜籽油 | 元/升 | 19.87 | 19.87 | 0 | ● | ㅤ | ㅤ |
调和油 | 元/升 | 16.37 | 16.37 | 0 | ● | ㅤ | ㅤ |
肉类(零售) | ㅤ | 50.29 | 50.93 | -1.3 | ● | 肉类价格下降 | ㅤ |
猪肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | 3降 | ㅤ |
后腿肉 | 元/公斤 | 22.73 | 23.33 | -2.6 | ● | ㅤ | ㅤ |
牛肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ | ㅤ |
牛腿肉 | 元/公斤 | 60.53 | 61.2 | -1.1 | ● | ㅤ | ㅤ |
羊肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ | ㅤ |
羊腿肉 | 元/公斤 | 67.6 | 68.27 | -1 | ● | ㅤ | ㅤ |
禽类(零售) | ㅤ | 28.53 | 28.53 | 0 | ● | 禽蛋价格稳中有降 | ㅤ |
白条鸡 | 元/公斤 | 28.53 | 28.53 | 0 | ● | 1降1平 | ㅤ |
蛋类(零售) | ㅤ | 7.31 | 7.44 | -1.7 | ● | ㅤ | ㅤ |
鸡蛋 | 元/公斤 | 7.31 | 7.44 | -1.7 | ● | ㅤ | ㅤ |
蔬菜(零售) | ㅤ | 7.84 | 8.14 | -3.7 | ● | 蔬菜价格下降 | ㅤ |
叶菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | 20降8涨2平 | ㅤ |
油菜 | 元/公斤 | 5.73 | 5.7 | 0.5 | ● | ㅤ | ㅤ |
芹菜 | 元/公斤 | 4.61 | 5.32 | -13.3 | ● | ㅤ | ㅤ |
生菜 | 元/公斤 | 7.73 | 8.15 | -5.2 | ● | ㅤ | ㅤ |
大白菜 | 元/公斤 | 3.44 | 3.65 | -5.8 | ● | ㅤ | ㅤ |
菠菜 | 元/公斤 | 9.44 | 11.1 | -15 | ● | ㅤ | ㅤ |
甘蓝类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ | ㅤ |
圆白菜 | 元/公斤 | 2.98 | 3.59 | -17 | ● | ㅤ | ㅤ |
西兰花 | 元/公斤 | 8.64 | 9.99 | -13.5 | ● | ㅤ | ㅤ |
菜花 | 元/公斤 | 9.15 | 9.65 | -5.2 | ● | ㅤ | ㅤ |
根茎类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ | ㅤ |
白萝卜 | 元/公斤 | 2.67 | 3 | -11 | ● | ㅤ | ㅤ |
土豆 | 元/公斤 | 4.14 | 3.53 | 17.3 | ● | ㅤ | ㅤ |
生姜 | 元/公斤 | 14.31 | 13.61 | 5.1 | ● | ㅤ | ㅤ |
胡萝卜 | 元/公斤 | 4.63 | 4.63 | 0 | ● | ㅤ | ㅤ |
莲藕 | 元/公斤 | 11.18 | 11.19 | -0.1 | ● | ㅤ | ㅤ |
莴笋 | 元/公斤 | 7.96 | 7.97 | -0.1 | ● | ㅤ | ㅤ |
山药 | 元/公斤 | 19.18 | 18.97 | 1.1 | ● | ㅤ | ㅤ |
瓜菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ | ㅤ |
黄瓜 | 元/公斤 | 8.97 | 10.15 | -11.6 | ● | ㅤ | ㅤ |
冬瓜 | 元/公斤 | 5.27 | 5.15 | 2.3 | ● | ㅤ | ㅤ |
苦瓜 | 元/公斤 | 11.02 | 10.69 | 3.1 | ● | ㅤ | ㅤ |
西葫芦 | 元/公斤 | 5.47 | 5.68 | -3.7 | ● | ㅤ | ㅤ |
南瓜 | 元/公斤 | 6.93 | 7.48 | -7.4 | ● | ㅤ | ㅤ |
豆类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ | ㅤ |
豆角 | 元/公斤 | 14.47 | 14.81 | -2.3 | ● | ㅤ | ㅤ |
豆芽 | 元/公斤 | 4.49 | 4.83 | -7 | ● | ㅤ | ㅤ |
茄果类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ | ㅤ |
西红柿 | 元/公斤 | 9.64 | 10.65 | -9.5 | ● | ㅤ | ㅤ |
茄子 | 元/公斤 | 9.31 | 9.31 | 0 | ● | ㅤ | ㅤ |
辣椒 | 元/公斤 | 8.33 | 9.31 | -10.5 | ● | ㅤ | ㅤ |
青椒 | 元/公斤 | 8.97 | 9.15 | -2 | ● | ㅤ | ㅤ |
葱蒜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ | ㅤ |
洋葱 | 元/公斤 | 2.91 | 2.78 | 4.7 | ● | ㅤ | ㅤ |
蒜头 | 元/公斤 | 10.08 | 9.59 | 5.1 | ● | ㅤ | ㅤ |
韭菜 | 元/公斤 | 9.27 | 9.98 | -7.1 | ● | ㅤ | ㅤ |
大葱 | 元/公斤 | 4.27 | 4.48 | -4.7 | ● | ㅤ | ㅤ |
水果(零售) | ㅤ | 11.55 | 11.46 | 0.8 | ● | 水果价格上涨 | ㅤ |
苹果 | 元/公斤 | 15.85 | 15.92 | -0.4 | ● | 3涨5降 | ㅤ |
香蕉 | 元/公斤 | 9.31 | 8.81 | 5.7 | ● | 前6种3涨3降 | ㅤ |
葡萄 | 元/公斤 | 18.64 | 17.98 | 3.7 | ● | ㅤ | ㅤ |
柑橘 | 元/公斤 | 8.98 | 8.47 | 6 | ● | ㅤ | ㅤ |
梨 | 元/公斤 | 8.89 | 9.39 | -5.3 | ● | ㅤ | ㅤ |
西瓜 | 元/公斤 | 7.65 | 8.17 | -6.4 | ● | ㅤ | ㅤ |
菠萝 | 元/公斤 | 7.15 | 7.81 | -8.5 | ● | ㅤ | ㅤ |
芒果 | 元/公斤 | 19.65 | 21.26 | -7.6 | ● | ㅤ | ㅤ |
- 作者:tssj
- 链接:https://xiao8867785.dpdns.org/article/3236a82f-4a6d-80f8-841c-e898be5a85d1
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。