type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
文章来源:赤峰市松山区商务局 作者:市场运行建设股
根据松山区商务局监测数据显示,我区重点监测的49种生活必需品价格整体运行平稳。其中,26种商品价格上涨,占比53.10%;18种商品价格下降,占比36.70%;5种商品价格持平,占比10.20%。以下为各品类商品的具体运行情况分析:
一、粮油价格稳中有涨
粮食类商品零售均价为5.56元/公斤,环比持平。其中,面粉价格为5.32元/公斤,大米价格为5.80元/公斤,均未发生变化。食用油整体零售价为19.75元/升,环比上涨0.90%。其中,豆油15.03元/升,调和油18.03元/升,菜籽油20.17元/升,花生油25.50元/升,价格分别上涨1.80%、1.10%、0.70%和0.50%。预计后期粮油价格将保持基本稳定,个别品类可能出现小幅波动。
二、肉类均价稳定
肉类整体零售均价为52.01元/公斤,环比持平。其中,猪腿肉28.67元/公斤,环比上涨2.40%;牛腿肉62.30元/公斤,环比持平;羊腿肉65.03元/公斤,环比下降1.00%。肉类品种间价格走势出现分化。预计后期,随着天气转凉,肉类消费需求增加,可能带动整体价格小幅上行。
三、禽蛋价格稳中有涨
白条鸡零售均价为25.87元/公斤,环比持平;鸡蛋价格7.97元/公斤,环比上涨1.50%。鸡蛋价格在经历两周稳定后开始回升。预计后期禽蛋价格将保持温和波动,整体仍以稳定为主。
四、水果价格下降
水果零售均价为10.08元/公斤,环比下降1.50%。重点监测的6种水果中,有4种价格下降,2种价格上涨。下降的品种为葡萄、柑橘、苹果和香蕉,分别下降4.40%、2.80%、2.50%和0.20%;上涨的品种为西瓜和梨,价格分别上涨4.40%和3.70%。预计后期水果价格将延续小幅波动走势。
五、蔬菜价格上涨
30种监测蔬菜零售均价为6.61元/公斤,环比上涨1.20%。其中,油菜、黄瓜和青椒涨幅较大,分别上涨27.30%、17.10%和13.70%;莴笋、洋葱和西兰花降幅居前,分别下降18.70%、6.30%和5.10%。蔬菜价格整体呈现上涨态势,部分品种因季节因素波动较大。预计后期蔬菜价格将继续呈现季节性波动,整体仍以稳定为主。
六、总结
总体来看,松山区生活必需品价格总体运行平稳。粮油和禽蛋价格稳中有涨,肉类整体稳定,水果价格小幅下降,蔬菜则受季节性影响出现不同程度波动。预计后期,随着季节转换和消费需求变化,部分商品价格可能出现结构性调整,但总体仍将保持平稳运行态势。
附价格表:
商品 | 单位 | 本周价格 | 上周价格 | 环比(%) | 警示 |
粮食(零售) | ㅤ | 5.56 | 5.56 | 0 | ● |
大米 | 元/公斤 | 5.8 | 5.8 | 0 | ● |
面粉 | 元/公斤 | 5.32 | 5.32 | 0 | ● |
食用油(零售) | ㅤ | 19.75 | 19.57 | 0.9 | ● |
豆油 | 元/升 | 15.3 | 15.03 | 1.8 | ● |
花生油 | 元/升 | 25.5 | 25.37 | 0.5 | ● |
菜籽油 | 元/升 | 20.17 | 20.03 | 0.7 | ● |
调和油 | 元/升 | 18.03 | 17.83 | 1.1 | ● |
肉类(零售) | ㅤ | 52.01 | 52.01 | 0 | ● |
猪肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
后腿肉 | 元/公斤 | 28.67 | 28 | 2.4 | ● |
牛肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
牛腿肉 | 元/公斤 | 62.3 | 62.3 | 0 | ● |
羊肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
羊腿肉 | 元/公斤 | 65.07 | 65.73 | -1 | ● |
禽类(零售) | ㅤ | 25.87 | 25.87 | 0 | ● |
白条鸡 | 元/公斤 | 25.87 | 25.87 | 0 | ● |
蛋类(零售) | ㅤ | 7.97 | 7.85 | 1.5 | ● |
鸡蛋 | 元/公斤 | 7.97 | 7.85 | 1.5 | ● |
蔬菜(零售) | ㅤ | 6.61 | 6.53 | 1.2 | ● |
叶菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
油菜 | 元/公斤 | 6.8 | 5.34 | 27.3 | ● |
芹菜 | 元/公斤 | 3.46 | 3.39 | 2.1 | ● |
生菜 | 元/公斤 | 6.81 | 6.35 | 7.2 | ● |
大白菜 | 元/公斤 | 2.38 | 2.37 | 0.4 | ● |
菠菜 | 元/公斤 | 11.01 | 11.34 | -2.9 | ● |
甘蓝类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
圆白菜 | 元/公斤 | 1.89 | 1.97 | -4.1 | ● |
西兰花 | 元/公斤 | 12.31 | 12.97 | -5.1 | ● |
菜花 | 元/公斤 | 7.71 | 8 | -3.6 | ● |
根茎类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
白萝卜 | 元/公斤 | 2.33 | 2.2 | 5.9 | ● |
土豆 | 元/公斤 | 2.27 | 2.36 | -3.8 | ● |
生姜 | 元/公斤 | 15.65 | 15.99 | -2.1 | ● |
胡萝卜 | 元/公斤 | 4.56 | 4.43 | 2.9 | ● |
莲藕 | 元/公斤 | 15.64 | 15.31 | 2.2 | ● |
莴笋 | 元/公斤 | 6.56 | 8.07 | -18.7 | ● |
山药 | 元/公斤 | 13.3 | 13.31 | -0.1 | ● |
瓜菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
黄瓜 | 元/公斤 | 8.3 | 7.09 | 17.1 | ● |
冬瓜 | 元/公斤 | 5.13 | 5.23 | -1.9 | ● |
苦瓜 | 元/公斤 | 7.71 | 8.01 | -3.7 | ● |
西葫芦 | 元/公斤 | 4.27 | 4.14 | 3.1 | ● |
南瓜 | 元/公斤 | 4.64 | 4.63 | 0.2 | ● |
豆类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
豆角 | 元/公斤 | 7.3 | 7.31 | -0.1 | ● |
豆芽 | 元/公斤 | 3.83 | 3.81 | 0.5 | ● |
茄果类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
西红柿 | 元/公斤 | 6.31 | 5.95 | 6.1 | ● |
茄子 | 元/公斤 | 3.23 | 3.32 | -2.7 | ● |
辣椒 | 元/公斤 | 5.16 | 4.65 | 11 | ● |
青椒 | 元/公斤 | 5.64 | 4.96 | 13.7 | ● |
葱蒜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
洋葱 | 元/公斤 | 1.94 | 2.07 | -6.3 | ● |
蒜头 | 元/公斤 | 10.99 | 10.98 | 0.1 | ● |
韭菜 | 元/公斤 | 6.97 | 6.29 | 10.8 | ● |
大葱 | 元/公斤 | 4.24 | 4.16 | 1.9 | ● |
水果(零售) | ㅤ | 10.08 | 10.23 | -1.5 | ● |
苹果 | 元/公斤 | 13.31 | 13.65 | -2.5 | ● |
香蕉 | 元/公斤 | 8.57 | 8.59 | -0.2 | ● |
葡萄 | 元/公斤 | 14.64 | 15.32 | -4.4 | ● |
柑橘 | 元/公斤 | 11.56 | 11.89 | -2.8 | ● |
梨 | 元/公斤 | 9.56 | 9.22 | 3.7 | ● |
西瓜 | 元/公斤 | 2.84 | 2.72 | 4.4 | ● |
菠萝 | 元/公斤 | 7.95 | 7.95 | 0 | ● |
芒果 | 元/公斤 | 16.98 | 16.65 | 2 | ● |
- 作者:tssj
- 链接:https://xiao8867785.dpdns.org/article/2666a82f-4a6d-8007-bbb1-dcf9b87e1ae5
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。
