type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
文章来源:赤峰市松山区商务局 作者:市场运行建设股
据松山区商务局监测数据显示,我区重点监测的49种生活必需品价格整体运行平稳。从具体变动情况来看,26种商品价格上涨,占总数的53.1%;15种商品价格下降,占30.6%;8种商品价格环比持平,占16.3%。各类商品具体运行情况分析如下:
一、粮油价格总体平稳
粮食类商品零售均价为5.75元/公斤,与上期持平。其中,大米零售价为5.86元/公斤,面粉零售价为5.63元/公斤,价格均保持稳定。食用油零售均价为20.19元/升,环比持平。分品类看,各类食用油价格均无波动,其中:菜籽油21.80元/升、豆油15.15元/升、花生油26.75元/升、调和油17.05元/升。预计后期粮油市场供应充足,整体价格将继续保持平稳。受原料成本变化等因素影响,个别品类或存在小幅调整的可能。
二、肉类价格小幅上涨
肉类整体零售均价为49.20元/公斤,环比上涨1.7%。具体来看:猪腿肉:零售价23.20元/公斤,环比上涨2.2%;
牛腿肉:零售价59.55元/公斤,环比上涨1.7%;羊腿肉:零售价64.85元/公斤,环比上涨1.6%。本期肉类价格整体呈现温和上涨。预计后期在市场供需关系相对稳定的前提下,肉类价格将以窄幅波动为主,短期内大幅上涨的可能性较低。三、禽蛋价格运行平稳
禽蛋类产品价格保持稳定。其中,白条鸡零售均价为27.80元/公斤,鸡蛋零售均价为7.46元/公斤,环比均无变化。预计后期禽类产品供应充足,价格将延续平稳态势;蛋类价格受阶段性消费需求变化影响较为明显,可能出现小幅波动,但整体仍将保持相对稳定。
四、水果价格小幅下降
水果零售均价为10.24元/公斤,环比下降1.4%。在重点监测的6种水果中,呈现“4降2涨”的态势:降幅居前的品种为西瓜下降6.5%、柑橘下降3.9%和苹果下降2.6%。价格上涨:香蕉上涨4.3%,葡萄微涨0.1%。预计后期水果价格将继续呈现小幅波动的运行态势。
五、蔬菜价格均价持平,品种涨跌互现
30种重点监测蔬菜的零售均价为8.79元/公斤,环比持平。虽然均价稳定,但具体品种波动较为明显,其中20种蔬菜价格上涨,10种蔬菜价格下降。涨幅居前:南瓜上涨10.6%、冬瓜上涨10.5%和大白菜上涨8.9%。降幅居前:黄瓜下降9.0%、菠菜下降7.9%和西兰花下降7.6%。随着季节性因素变化,预计后期蔬菜价格将保持缓慢波动的运行态势。
六、总结
松山区生活必需品市场供应充足,价格总体保持平稳可控。具体来看,肉类价格的上涨主要受市场供需影响,属于正常范围内的波动;蔬菜价格虽然均价持平,但品种间分化明显,反映出不同蔬菜品种受季节和产地供应影响的差异性。预计未来一段时期,我区生活必需品价格将继续维持在合理区间运行,不会出现剧烈的价格波动。
附:本期价格表
商品 | 单位 | 本周价格 | 上周价格 | 环比(%) |
粮食(零售) | ㅤ | 5.75 | 5.75 | 0 |
大米 | 元/公斤 | 5.86 | 5.86 | 0 |
面粉 | 元/公斤 | 5.63 | 5.63 | 0 |
食用油(零售) | ㅤ | 20.19 | 20.19 | 0 |
豆油 | 元/升 | 15.15 | 15.15 | 0 |
花生油 | 元/升 | 26.75 | 26.75 | 0 |
菜籽油 | 元/升 | 21.8 | 21.8 | 0 |
调和油 | 元/升 | 17.05 | 17.05 | 0 |
肉类(零售) | ㅤ | 49.2 | 48.37 | 1.7 |
猪肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
后腿肉 | 元/公斤 | 23.2 | 22.7 | 2.2 |
牛肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
牛腿肉 | 元/公斤 | 59.55 | 58.55 | 1.7 |
羊肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
羊腿肉 | 元/公斤 | 64.85 | 63.85 | 1.6 |
禽类(零售) | ㅤ | 27.8 | 27.8 | 0 |
白条鸡 | 元/公斤 | 27.8 | 27.8 | 0 |
蛋类(零售) | ㅤ | 7.46 | 7.46 | 0 |
鸡蛋 | 元/公斤 | 7.46 | 7.46 | 0 |
蔬菜(零售) | ㅤ | 8.79 | 8.79 | 0 |
叶菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
油菜 | 元/公斤 | 7.37 | 7.47 | -1.3 |
芹菜 | 元/公斤 | 5.47 | 5.26 | 4 |
生菜 | 元/公斤 | 8.97 | 9.47 | -5.3 |
大白菜 | 元/公斤 | 2.57 | 2.36 | 8.9 |
菠菜 | 元/公斤 | 11.48 | 12.47 | -7.9 |
甘蓝类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
圆白菜 | 元/公斤 | 4.47 | 4.46 | 0.2 |
西兰花 | 元/公斤 | 11.98 | 12.97 | -7.6 |
菜花 | 元/公斤 | 9.47 | 9.97 | -5 |
根茎类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
白萝卜 | 元/公斤 | 3.05 | 2.86 | 6.6 |
土豆 | 元/公斤 | 2.96 | 3.17 | -6.6 |
生姜 | 元/公斤 | 15.42 | 14.92 | 3.4 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 4.67 | 4.66 | 0.2 |
莲藕 | 元/公斤 | 13.98 | 13.97 | 0.1 |
莴笋 | 元/公斤 | 11.98 | 11.96 | 0.2 |
山药 | 元/公斤 | 17.93 | 17.41 | 3 |
瓜菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
黄瓜 | 元/公斤 | 9.97 | 10.96 | -9 |
冬瓜 | 元/公斤 | 5.48 | 4.96 | 10.5 |
苦瓜 | 元/公斤 | 14.89 | 15.38 | -3.2 |
西葫芦 | 元/公斤 | 8.48 | 8.47 | 0.1 |
南瓜 | 元/公斤 | 8.47 | 7.66 | 10.6 |
豆类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
豆角 | 元/公斤 | 12.93 | 13.92 | -7.1 |
豆芽 | 元/公斤 | 4.27 | 4.26 | 0.2 |
茄果类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
西红柿 | 元/公斤 | 12.48 | 11.47 | 8.8 |
茄子 | 元/公斤 | 9.48 | 8.96 | 5.8 |
辣椒 | 元/公斤 | 9.58 | 9.06 | 5.7 |
青椒 | 元/公斤 | 8.47 | 7.97 | 6.3 |
葱蒜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
洋葱 | 元/公斤 | 2.47 | 2.46 | 0.4 |
蒜头 | 元/公斤 | 9.98 | 9.96 | 0.2 |
韭菜 | 元/公斤 | 9.97 | 9.98 | -0.1 |
大葱 | 元/公斤 | 4.97 | 4.96 | 0.2 |
水果(零售) | ㅤ | 10.24 | 10.39 | -1.4 |
苹果 | 元/公斤 | 15.38 | 15.79 | -2.6 |
香蕉 | 元/公斤 | 7.27 | 6.97 | 4.3 |
葡萄 | 元/公斤 | 15.48 | 15.47 | 0.1 |
柑橘 | 元/公斤 | 4.67 | 4.86 | -3.9 |
梨 | 元/公斤 | 11.19 | 11.29 | -0.9 |
西瓜 | 元/公斤 | 7.45 | 7.97 | -6.5 |
菠萝 | 元/公斤 | 8.98 | 8.97 | 0.1 |
芒果 | 元/公斤 | 19.7 | 20.7 | -4.8 |
- 作者:tssj
- 链接:https://xiao8867785.dpdns.org/article/2cf6a82f-4a6d-80a5-8408-d247dd255649
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。

