type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
文章来源:赤峰市松山区商务局 作者:市场运行建设股
根据松山区商务局监测数据显示,我区重点监测的49种生活必需品价格整体运行平稳。其中,20种商品价格上涨,占比40.80%;19种商品价格下降,占比38.80%;10种商品价格持平,占比20.40%。以下为各品类商品的具体运行情况分析:
一、粮油价格稳中有涨
粮食类商品零售均价为5.58元/公斤,环比微涨0.40%。其中,大米零售价为5.83元/公斤,环比上涨0.50%;面粉零售价为5.32元/公斤,价格保持稳定。食用油整体零售均价为20.06元/升,环比持平。其中,豆油15.30元/升、花生油26.06元/升、菜籽油21.00元/升、调和油17.90元/升,价格均未发生变化。预计后期粮油价格总体保持稳定,个别品类或将出现小幅波动。
二、肉类均价稳定
肉类整体零售均价为52.46元/公斤,环比持平。其中,猪腿肉、牛腿肉和羊腿肉价格均未发生变化,分别为28.67元/公斤、62.30元/公斤和66.40元/公斤。预计后期肉类价格将呈温和波动态势,整体仍以平稳为主。
三、禽蛋价格稳中有涨
白条鸡零售均价为26.53元/公斤,环比持平;鸡蛋零售均价为8.11元/公斤,环比下降1.70%。预计后期禽肉价格将保持稳定,蛋类价格或将小幅波动,整体运行平稳。
四、水果价格微降
水果零售均价为9.85元/公斤,环比微降0.20%。重点监测的6种水果中, 4种价格下降,2种价格上涨。下降的品种包括葡萄、苹果、香蕉和柑橘,分别下降2.60%、2.30%、1.00%和0.10%;上涨的品种为西瓜和梨,价格分别上涨10.70%和3.20%。预计后期水果价格将保持小幅波动,不会出现明显调整。
五、蔬菜价格上涨
30种监测蔬菜零售均价为6.52元/公斤,环比上涨1.90%。其中,菜花、辣椒和茄子涨幅较大,分别上涨28.40%、27.80%和25.70%;莲藕、菠菜和圆白菜降幅较为明显,分别下降19.60%、7.40%和7.00%。受秋季陆地蔬菜陆续退市影响,部分品种价格波动幅度加大。预计后期蔬菜价格将继续呈现季节性波动,整体仍以稳定为主。
六、总结
总体来看,松山区生活必需品市场供应充足,价格运行平稳。粮油价格小幅上涨,肉类价格维持稳定,禽蛋价格略有波动,水果价格微降,蔬菜价格因季节性因素出现小幅上涨。随着气温逐渐下降及市场供需结构调整,预计短期内生活必需品价格将继续呈现稳中有动、以稳为主的运行格局。
附:价格表
商品 | 单位 | 本周价格 | 上周价格 | 环比(%) | 警示 |
粮食(零售) | ㅤ | 5.58 | 5.56 | 0.4 | ● |
大米 | 元/公斤 | 5.83 | 5.8 | 0.5 | ● |
面粉 | 元/公斤 | 5.32 | 5.32 | 0 | ● |
食用油(零售) | ㅤ | 20.06 | 20.06 | 0 | ● |
豆油 | 元/升 | 15.3 | 15.3 | 0 | ● |
花生油 | 元/升 | 26.03 | 26.03 | 0 | ● |
菜籽油 | 元/升 | 21 | 21 | 0 | ● |
调和油 | 元/升 | 17.9 | 17.9 | 0 | ● |
肉类(零售) | ㅤ | 52.46 | 52.46 | 0 | ● |
猪肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
后腿肉 | 元/公斤 | 28.67 | 28.67 | 0 | ● |
牛肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
牛腿肉 | 元/公斤 | 62.3 | 62.3 | 0 | ● |
羊肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
羊腿肉 | 元/公斤 | 66.4 | 66.4 | 0 | ● |
禽类(零售) | ㅤ | 26.53 | 26.53 | 0 | ● |
白条鸡 | 元/公斤 | 26.53 | 26.53 | 0 | ● |
蛋类(零售) | ㅤ | 8.11 | 8.25 | -1.7 | ● |
鸡蛋 | 元/公斤 | 8.11 | 8.25 | -1.7 | ● |
蔬菜(零售) | ㅤ | 6.52 | 6.4 | 1.9 | ● |
叶菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
油菜 | 元/公斤 | 5.61 | 5.98 | -6.2 | ● |
芹菜 | 元/公斤 | 3.73 | 3.83 | -2.6 | ● |
生菜 | 元/公斤 | 5.83 | 5.9 | -1.2 | ● |
大白菜 | 元/公斤 | 2.21 | 2.29 | -3.5 | ● |
菠菜 | 元/公斤 | 8.3 | 8.96 | -7.4 | ● |
甘蓝类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
圆白菜 | 元/公斤 | 2.26 | 2.43 | -7 | ● |
西兰花 | 元/公斤 | 11.93 | 12.63 | -5.5 | ● |
菜花 | 元/公斤 | 6.64 | 5.17 | 28.4 | ● |
根茎类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
白萝卜 | 元/公斤 | 2.37 | 2.43 | -2.5 | ● |
土豆 | 元/公斤 | 2.1 | 2.16 | -2.8 | ● |
生姜 | 元/公斤 | 15.65 | 15.65 | 0 | ● |
胡萝卜 | 元/公斤 | 4.55 | 4.43 | 2.7 | ● |
莲藕 | 元/公斤 | 12.31 | 15.31 | -19.6 | ● |
莴笋 | 元/公斤 | 7.86 | 7.87 | -0.1 | ● |
山药 | 元/公斤 | 14.64 | 14.63 | 0.1 | ● |
瓜菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
黄瓜 | 元/公斤 | 5.64 | 4.97 | 13.5 | ● |
冬瓜 | 元/公斤 | 5.29 | 5.16 | 2.5 | ● |
苦瓜 | 元/公斤 | 8.67 | 7.38 | 17.5 | ● |
西葫芦 | 元/公斤 | 4.26 | 3.89 | 9.5 | ● |
南瓜 | 元/公斤 | 4.54 | 4.47 | 1.6 | ● |
豆类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
豆角 | 元/公斤 | 7.71 | 6.96 | 10.8 | ● |
豆芽 | 元/公斤 | 3.77 | 3.76 | 0.3 | ● |
茄果类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
西红柿 | 元/公斤 | 6.71 | 7.05 | -4.8 | ● |
茄子 | 元/公斤 | 4.94 | 3.93 | 25.7 | ● |
辣椒 | 元/公斤 | 6.44 | 5.04 | 27.8 | ● |
青椒 | 元/公斤 | 8.35 | 6.95 | 20.1 | ● |
葱蒜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
洋葱 | 元/公斤 | 1.97 | 2.03 | -3 | ● |
蒜头 | 元/公斤 | 11.45 | 10.98 | 4.3 | ● |
韭菜 | 元/公斤 | 6.29 | 6.3 | -0.2 | ● |
大葱 | 元/公斤 | 3.53 | 3.4 | 3.8 | ● |
水果(零售) | ㅤ | 9.85 | 9.87 | -0.2 | ● |
苹果 | 元/公斤 | 13.98 | 14.31 | -2.3 | ● |
香蕉 | 元/公斤 | 8.17 | 8.25 | -1 | ● |
葡萄 | 元/公斤 | 13.26 | 13.61 | -2.6 | ● |
柑橘 | 元/公斤 | 10.07 | 10.08 | -0.1 | ● |
梨 | 元/公斤 | 10.2 | 9.88 | 3.2 | ● |
西瓜 | 元/公斤 | 3.41 | 3.08 | 10.7 | ● |
菠萝 | 元/公斤 | 8.25 | 7.91 | 4.3 | ● |
芒果 | 元/公斤 | 16.99 | 15.98 | 6.3 | ● |
- 作者:tssj
- 链接:https://xiao8867785.dpdns.org/article/27c6a82f-4a6d-8040-99f0-db5d9f33f11f
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。
