type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
附件:1.汽车流通行业标准化技术委员会(SW /TC 8)组成 方案
2.资源回收行业标准化技术委员会(SW /TC 9)组成 方案
3.服务外包行业标准化技术委员会(SW /TC 10)组成 方案
4.药品流通行业标准化技术委员会(SW/TC 11)组成 方案
5.石油流通行业标准化技术委员会(SW/TC 12)组成 方案
附件1
汽车流通行业标准化技术委员会 (SW/TC 8)组成方案
汽车流通行业标准化技术委员会编号为SW/TC 8,主要负责 汽车流通领域行业标准化工作。秘书处由中国汽车流通协会承 担,商务部市场运行和消费促进司负责业务指导。
序号 | 姓名 | 委员会职务 | 工作单位 |
1 | 耿洪洲 | 主任委员 | 商务部市场运行和消费促进司 |
2 | 肖政= | 副主任委员 | 中国汽车流通协会 |
3 | 李红梅 | 副主任委员 | 中国物流与采购联合会 |
4 | 唐亮 | 副主任委员 | 上海永达汽车集团有限公司 |
5 | 李明 | 副主任委员 | 安徽明鑫商业运营管理集团有限公司 |
6 | 赵庚晨 | 委员兼秘书长 | 中国汽车流通协会 |
7 | 刘娜 | 委员兼副秘书长 | 中国标准化研究院 |
8 | 陈宏浩 | 委员兼副秘书长 | 北京鹏龙行汽车贸易有限公司 |
9 | 傅铭 | 委员 | 商务部市场运行和消费促进司 |
10 | 陈琼杰 | 委员 | 上海市商务委员会 |
11 | 徐智琦 | 委员 | 特斯拉(上海)有限公司 |
12 | 李海忠 | 委员 | 一汽解放汽车有限公司 |
13 | 左杨 | 委员 | 北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司 |
14 | 翁军伟 | 委员 | 河南合众汇金实业有限公司 |
15 | 吴振飞 | 委员 | 广东唯普汽车科技股份有限公司 |
16 | 李翔飞 | 委员 | 厦门聚电时代实业有限公司 |
序号 | 姓名 | 委员会职务 | 工作单位 |
17 | 陈坚 | 委员 | 圭士溪泰富车集智慧科技有限公司 |
18 | 盛俊 | 委员 | 奇瑞徽银汽车金融有限公司 |
19 | 金小龙 | 委员 | 平安国际融资租赁有限公司 |
20 | 陈登宇 | 委员 | 安徽凤凰滤清器股份有限公司 |
21 | 金之钦 | 委员 | 上海德雷威汽车工业有限公司 |
22 | 胡晓娜 | 委员 | 南通纳科达聚氨醋科技有限公司 |
23 | 徐传新 | 委员 | 传慧嘉和(北京)管理咨询有限公司 |
24 | 陈云娜 | 委员 | 知行车谷(北京)网络科技有限公司 |
25 | 柳峰 | 委员 | 上海临港北京大学国际科技创新中心 |
26 | 金锋 | 委员 | 百望股份有限公司 |
27 | 王占国 | 委员 | 北京交通大学电气工程学院 |
28 | 王震坡 | 委员 | 北京理工大学 |
29 | 陶沙沙 | 委员 | 成都工业职业技术学院 |
30 | 张铜柱 | 委员 | 中国汽车技术研究中心有限公司 |
31 | 郑孟 | 委员 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 |
32 | 徐红涛 | 委员 | 北京数检机动车鉴定评估有限公司 |
33 | 顾亚涛 | 委员 | 云南省资源再生二手车行业协会 |
34 | 倪绪滨 | 委员 | 青岛市汽车行业联合会 |
35 | 张敏 | 委员 | 上海自贸区汽车进出口流通协会 |
36 | 莫玲 | 委员 | 四川省产品质量监督检验检测院 |
37 | 武峰 | 委员 | 北京朗诚律师事务所 |
38 | 张德志 | 委员 | 中国广告协会 |
39 | 黄亚成 | 委员 | 成都宏盟中寰汽车进出口有限公司 |
附件2
资源回收行业标准化技术委员会 (SW/TC 9)组成方案
资源回收行业标准化技术委员会编号为SW/TC 9,主要负责 资源回收行业标准化工作。秘书处由中国物资再生协会承担,商 务部流通业发展司负责业务指导。
序号 | 姓名 | 委员会职务 | 工作单位 |
1 | 许军祥 | 主任委员 | 中国物资再生协会 |
2 | 杜博 | 副主任委员 | 商务部流通业发展司 |
3 | 宋英杰 | 副主任委员 | 商务部市场运行和消费促进司 |
4 | 徐铁城 | 副主任委员 | 中国再生资源回收利用协会 |
5 | 吴玉锋 | 副主任委员 | 北京工业大学 |
6 | 崔燕 | 委员兼秘书长 | 中国物资再生协会 |
7 | 张铜柱 | 委员兼副秘书长 | 中国汽车技术研究中心有限公司 |
8 | 郝自告 | 委员 | 上海第二工业大学 |
9 | 潘玉军 | 委员 | 天津市包装技术协会 |
10 | 刘天航 | 委员 | 中国出口商品包装研究所 |
11 | 秦训鹏 | 委员 | 湖北隆中实验室 |
12 | 赵万帮 | 委员 | 中国日用玻璃协会 |
13 | 张国柱 | 委员 | 大唐环境产业集团股份有限公司大唐环保科技研究院 |
14 | 自民主佳 | 委员 | 上海睿聚环保科技有限公司 |
15 | 李卫东 | 委员 | 中国轮胎循环利用协会 |
16 | 童昕 | 委员 | 北京大学 |
序号 | 姓名 | 委员会职务 | 工作单位 |
17 | 禧东亮 | 委员 | 北京物资学院 |
18 | 陈耀武 | 委员 | 江苏苏北废旧汽车家电拆解再生利用有限公司 |
19 | 白洋 | 委员 | 河南投资集团有限公司 |
20 | 方萌 | 委员 | 北京和能时代机电技术股份有限公司 |
21 | 杜涛 | 委员 | 中华全国供销合作总社天津再生资源研究所 |
22 | 田华峰 | 委员 | 北京工商大学 |
23 | 张涌新 | 委员 | 浙江大学嘉兴研究院 |
24 | 李兵 | 委员 | 中国恩菲工程技术有限公司 |
附件3
服务外包行业标准化技术委员会 (SW/TC-10)组成方案
服务外包行业标准化技术委员会编号为SW/TC 10,主要负 责服务外包行业标准化工作。秘书处由中国服务外包研究中心承 担,商务部服务贸易和商贸服务业司负责业务指导。
序号 | 姓名 | 委员会职务 | 工作单位 |
1 | 蔡裕东 | 主任委员 | 中国服务外包研究中心 |
2 | 刘玉龙 | 副主任委员 | 商务部服务贸易和商贸服务业司 |
3 | 郑锦荣 | 委员兼秘书长 | 中国服务外包研究中心 |
4 | 张强 | 委员兼副秘书长 | 中关村智科服务外包产业联盟 |
5 | 马主主 | 委员兼副秘书长 | 北京云沃客数智科技有限公司 |
6 | 迟源 | 委员 | 商务部服务贸易和商贸服务业司 |
7 | 李俊 | 委员 | 商务部国际贸易经济合作研究院 |
8 | 庄谨 | 委员 | 浙江省商务厅 |
9 | 欧阳日辉 | 委员 | 中央财经大学中国互联网经济研究院 |
10 | 徐毅 | 委员 | 中国科学技术大学 |
11 | 刘洪美 | 委员 | 济南市服务贸易(外包)协会 |
12 | 曾芸芸 | 委员 | 成都服务贸易协会 |
13 | 王林超 | 委员 | 武汉市服务贸易(外包)协会 |
14 | 吴福全 | 委员 | 安徽智赋信息技术有限公司 |
15 | 刘诚 | 委员 | 陕西新北邦高科技开发有限公司 |
16 | 钟明博 | 委员 | 江苏明月软件技术股份有限公司 |
序号 | 姓名 | 委员会职务 | 工作单位 |
17 | 郝泽林 | 委员 | 佛山市服务贸易和外包协会 |
18 | 郭薇 | 委员 | 北京中软国际信息技术有限公司 |
19 | 郭静 | 委员 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 |
20 | 鲍春蕾 | 委员 | 博彦科技(上海)有限公司 |
21 | 陈锡民 | 委员 | 东软集团股份有限公司 |
22 | 方明 | 委员 | 科大讯飞股份有限公司 |
23 | 许跃飞 | 委员 | 上海新视野数字科技有限公司 |
24 | 操缄 | 委员 | 华益药业科技(安徽)有限公司 |
25 | 黄远 | 委员 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会 |
26 | 罗国正 | 委员 | 浙江省国际数字贸易协会 |
27 | 任勇 | 委员 | 浩鲸云计算科技股份有限公司 |
28 | 徐宏伟 | 委员 | 浪潮卓数大数据产业发展有限公司 |
附件4
药品流通行业标准化技术委员会 (SW/TC 11)组成方案
药品流通行业标准化技术委员会编号为SW/TC 11,主要负 责药品流通行业标准化工作。秘书处由中国医药商业协会承担, 商务部市场运行和消费促进司负责业务指导。
序号 | 姓名 | 委员会职务 | 工作单位 |
耿洪洲 | 主任委员 | 商务部市场运行和消费促进司 | |
z | 石晨怡 | 副主任委员兼 | 中国医药商业协会/中国通用技术(集团)控股有限责任公司 |
ㅤ | ㅤ | 秘书长 | ㅤ |
3 | 于清明 | 副主任委员 | 国药控股股份有限公司/中国医药投资有限公司 |
4 | 刘兆年 | 副主任委员 | 九州通医药集团股份有限公司 |
5 | 高毅 | 副主任委员 | 益丰大药房连锁股份有限公司 |
6 | 于宏 | 委员兼副秘书长 | 华润医药商业集团有限公司 |
7 | 高庆辉 | 委员兼副秘书长 | 北京英克信息科技有限公司 |
8 | 茅宁莹 | 委员 | 中国药科大学国际医药商学院 |
9 | 叶桦 | 委员 | 复旦大学 |
10 | 宋燕燕 | 委员 | 武汉市医疗保险研究会 |
11 | 景敏 | 委员 | 重庆医药(集团〉股份有限公司 |
12 | 许可 | 委员 | 浙江英特集团股份有限公司 |
13 | 李茜 | 委员 | 上药控股有限公司 |
14 | 霍佩琼 | 委员 | 华润广东医药有限公司 |
15 | 张青松 | 委员 | 九州通医药集团物流有限公司 |
序号 | 姓名 | 委员会职务 | 工作单位 |
16 | 李志刚 | 委员 | 上药控股有限公司 |
17 | 肖靳芳 | 委员 | 上药康德乐(北京)医药有限公司 |
18 | 徐有恒 | 委员 | 广州医药股份有限公司 |
19 | 赵立东 | 委员 | 国药集团医药物流有限公司 |
20 | 邓健辉 | 委员 | 广州医药股份有限公司 |
21 | 张世元 | 委员 | 国药控股股份有限公司 |
22 | 程俊佩 | 委员 | 国耀圣康医药科技有限公司 |
23 | 黄艺凤 | 委员 | 广州百济神州生物制药有限公司 |
24 | 马云涛 | 委员 | 南京医药股份有限公司 |
25 | 王慧 | 委员 | 上海倍通企业信用征信有限公司 |
26 | 王一平 | 委员 | 汉海信息技术(上海)有限公司 |
27 | 董倩倩 | 委员 | 北京京东健康有限公司 |
附件5
石油流通行业标准化技术委员会 (SW/TC 12)组成方案
石油流通行业标准化技术委员会编号为SW/TC 12,主要负 责石油流通行业标准化工作。秘书处由中国石油流通协会承担, 商务部市场运行和消费促进司负责业务指导。
序号 | 姓名 | 委员会职务 | 工作单位 |
1 | 耿洪洲 | 主任委员 | 商务部市场运行和消费促进司 |
2 | 郑文 | 副主任委员 | 中国石油流通协会 |
3 | 刘立果 | 委员兼秘书长 | 中国石油流通协会 |
4 | 张吴 | 委员 | 商务部市场运行和消费促进司 |
5 | 孟涛 | 委员 | 中国计量科学研究院 |
6 | 周金广 | 委员 | 中国石化销售股份有限公司 |
7 | 宋兆国 | 委员 | 中国船舶燃料有限责任公司 |
8 | 徐涛 | 委员 | 中国石化燃料油销售有限公司 |
9 | 牟金新 | 委员 | 中海油销售河北有限公司 |
10 | 金燕芳 | 委员 | 国家市场监督管理总局国家标准技术审评中心 |
11 | 沈剑飞 | 委员 | 华北电力大学中国能源财经研究中心 |
12 | 齐明 | 委员 | 中国石油大学(北京) |
13 | 廖凯舜 | 委员 | 壳牌(中国)有限公司 |
14 | 王曼 | 委员 | 国家能源集团航运有限公司 |
15 | 张少林 | 委员 | 深圳市威富视界有限公司 |
16 | 廖娜 | 委员 | 上海钢联能化资讯科技有限公司 |
序号 | 姓名 | 委员会职务 | 工作单位 |
17 | 赵凯 | 委员 | 全球甲醇行业协会(新加坡)北京代表处 |
18 | 王建刚 | 委员 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
- 作者:tssj
- 链接:https://xiao8867785.dpdns.org/article/2ba6a82f-4a6d-8010-a240-c20312e7eb3c
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。


